제53회 풀코스 참가자 명단
페이지 정보

본문
[참가자 팸플릿]은 행사종료 후 기록과 함께 발행합니다.
먼저 이번 참가자 정보와 배번호를 공개합니다.
참고하시기 바랍니다.
* Ctrl+F 검색하시면 빠른찾기가 가능합니다!
| 이 름 | 배번호 |
| 강병조 | 140 |
| 구병주 | 143 |
| 국중규 | 144 |
| 권기혁 | 145 |
| 권순희 | 812 |
| 김광현 | 146 |
| 김대흠 | 147 |
| 김도 | 148 |
| 김도우 | 813 |
| 김동욱 | 149 |
| 김동인 | 150 |
| 김동현 | 151 |
| 김만승 | 121 |
| 김명호 | 152 |
| 김민달 | 153 |
| 김범수 | 154 |
| 김병석 | 298 |
| 김보건 | 155 |
| 김상기 | 156 |
| 김성익 | 157 |
| 김수용 | 158 |
| 김승환 | 159 |
| 김연정 | 814 |
| 김영삼 | 160 |
| 김영순 | 815 |
| 김영재 | 161 |
| 김용석 | 501 |
| 김용운 | 162 |
| 김유경 | 816 |
| 김은호 | 163 |
| 김이승 | 502 |
| 김재동 | 164 |
| 김재열 | 115 |
| 김정모 | 165 |
| 김종수 | 166 |
| 김진만 | 246 |
| 김찬욱 | 167 |
| 김철수 | 108 |
| 김태보 | 116 |
| 김태종 | 168 |
| 김해심 | 804 |
| 김해옥 | 805 |
| 김향희 | 817 |
| 김홍석 | 101 |
| 노미숙 | 818 |
| 노미정 | 819 |
| 류성룡 | 503 |
| 마지명 | 122 |
| 매튜크로포드 | 169 |
| 박갑용 | 170 |
| 박경오 | 504 |
| 박기훈 | 171 |
| 박래천 | 172 |
| 박문석 | 173 |
| 박병기 | 174 |
| 박상국 | 175 |
| 박선택 | 123 |
| 박옥선 | 124 |
| 박은숙 | 806 |
| 박재성 | 176 |
| 박정현 | 177 |
| 박종봉 | 178 |
| 박종일 | 251 |
| 박찬석 | 249 |
| 박창연 | 179 |
| 박창하 | 180 |
| 박헌택 | 181 |
| 박혜숙 | 850 |
| 방재현 | 182 |
| 배명규 | 183 |
| 백승진 | 300 |
| 백용호 | 184 |
| 변상구 | 185 |
| 사지민 | 186 |
| 서남근 | 187 |
| 서남원 | 188 |
| 서석완 | 109 |
| 서선종 | 102 |
| 설동환 | 505 |
| 설승수 | 506 |
| 설은희 | 820 |
| 손보현 | 189 |
| 손수철 | 126 |
| 송남철 | 110 |
| 송병관 | 190 |
| 송삼용 | 127 |
| 송영현 | 191 |
| 신경민 | 111 |
| 신권영 | 192 |
| 신순섭 | 136 |
| 신현보 | 138 |
| 신현수 | 117 |
| 안남욱 | 193 |
| 안영선 | 112 |
| 양동춘 | 194 |
| 양점조 | 811 |
| 양진호 | 299 |
| 염영찬 | 195 |
| 오순미 | 821 |
| 오원근 | 196 |
| 오택근 | 197 |
| 오한 | 198 |
| 위형준 | 199 |
| 유병갑 | 200 |
| 유춘기 | 139 |
| 유충구 | 201 |
| 윤복희 | 807 |
| 이경희 | 808 |
| 이광숙 | 822 |
| 이광연 | 507 |
| 이규영 | 202 |
| 이기학 | 203 |
| 이명동 | 204 |
| 이민기 | 128 |
| 이상현 | 141 |
| 이석윤 | 205 |
| 이선영 | 823 |
| 이성훈 | 118 |
| 이세휘 | 206 |
| 이순임 | 809 |
| 이용희 | 104 |
| 이용희 | 207 |
| 이윤영 | 208 |
- 이전글제53회 하프코스 참가자 명단 18.02.26
- 다음글제53회 대회 광화문마라톤모임 페이싱 운영계획 18.02.23