5km 입상자 명단입니다. > 공지사항

커뮤니티

5km 입상자 명단입니다.

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 5,192회 작성일 10-03-02 19:25

본문

아래 순위는 광주육상경기연맹에서 건타임으로 작성한 순위입니다.

<5km 남자>
순위 / 배번 / 이름 / 시간
1 / 7270 / 이재식 / 15'11"
2 / 6018 / 김삼성 / 15'28"
3 / 7200 / 전재완 / 15'33"
4 / 7405 / 김진경 / 15'47"
5 / 7378 / 이종국 / 15'55"
6 / 7256 / 조성진 / 16'00"
7 / 6925 / 조태호 / 16'56"
8 / 5814 / 김승규 / 17'00"
9 / 5818 / 이은상 / 17'16"
10 / 6019 / 정복원 / 17'17"
11 / 5350 / 남영주 / 17'25"
12 / 5816 / 엄기학 / 17'28"
13 / 7204 / 선광룡 / 17'31"
14 / 5938 / 박재철 / 17'39"
15 / 5934 / 조세욱 / 17'43"
16 / 7252 / 정형민 / 17'43"
17 / 5990 / 김효수 / 17'47"
18 / 7235 / 박홍진 / 17'52"
19 / 5817 / 최완기 / 17'56"
20 / 5640 / 강상철 / 17'59"
21 / 7203 / 권영규 / 18'43"
22 / 6134 / 안병완 / 18'50"
23 / 7410 / 이만호 / 18'54"
24 / 5815 / 고영일 / 18'58"
25 / 5023 / 장응화 / 19'01"
26 / 5769 / 김은철 / 19'09"
27 / 7361 / 정순모 / 19'10"
28 / 5194 / 양부선 / 19'12"
29 / 7232 / 양동화 / 19'32"
30 / 7274 / 김현일 / 19'37"
31 / 7464 / 김창영 / 19'58"
32 / 7264 / 오정관 / 20'00"
33 / 7207 / 이재언 / 20'03"
34 / 5942 / 임상춘 / 20'05"
35 / 7249 / 송원기 / 20'07"
36 / 6052 / 김지훈 / 20'19"
37 / 6036 / 임경모 / 20'26"
38 / 5788 / 임현섭 / 20'27"
39 / 5928 / 문병대 / 20'29"
40 / 5167 / 손세원 / 20'31"
41 / 5936 / 김석정 / 20'35"
42 / 5772 / 박성호 / 20'39"
43 / 5096 / 권용규 / 20'41"
44 / 5506 / 신영환 / 20'51"
45 / 6446 / 서정대 / 20'58"

<5km 여자>
순위 / 배번 / 이름 / 시간
1 / 9004 / 남미옥 / 19'22"
2 / 8909 / 한희순 / 19'28"
3 / 8373 / 김정희 / 20'06"
4 / 8913 / 최정임 / 22'37"
5 / 8085 / 정찬숙 / 22'42"
6 / 8928 / 신명애 / 23'02"
7 / 8358 / 이지영 / 23'37"
8 / 8368 / 최희 / 23'55"
9 / 8378 / 최영례 / 24'36"
10 / 8021 / 장응미 / 24'40"
11 / 8265 / 김민정 / 24'51"
12 / 8528 / 신경옥 / 25'10"
13 / 8072 / 양수연 / 25'22"
14 / 8945 / 정수림 / 25'33"
15 / 8917 / 박준영 / 25'40"
16 / 8922 / 김수진 / 25'45"
17 / 8347 / 김민순 / 25'50"
18 / 8037 / 김혜숙 / 25'52"
19 / 8038 / 이은 / 25'59"
20 / 8941 / 주경희 / 26'55"
21 / 8918 / 김선자 / 27'02"
22 / 8478 / 민경례 / 27'08"
23 / 8223 / 권누리 / 27'25"
24 / 8101 / 오수월 / 27'30"
25 / 8987 / 이은경 / 27'32"
26 / 8417 / 박희정 / 27'36"
27 / 8910 / 이가은 / 27'48"
28 / 8740 / 한아랑 / 27'58"
29 / 8604 / 이주희 / 27'59"
30 / 9013 / 최희정 / 28'08"
31 / 8527 / 유현주 / 28'19"
32 / 8086 / 정수경 / 28'20"
33 / 8236 / 성효경 / 28'30"
34 / 8412 / 정문영 / 28'38"
35 / 8479 / 양선화 / 28'47"
36 / 8369 / 나민희 / 29'04"
37 / 8096 / 박민영 / 29'15"
38 / 8081 / 유윤빈 / 29'25"
39 / 9011 / 김주미 / 29'30"
40 / 8427 / 박혜원 / 29'33"
41 / 8238 / 유혜영 / 29'45"
42 / 8035 / 유연아 / 29'55"
43 / 8988 / 류영희 / 29'57"
44 / 8926 / 이광순 / 30'23"
45 / 8222 / 김다은 / 30'56"

광주광역시 동구 금남로 224 SC 제일은행 빌딩 10층 광주일보 문화사업국|Tel. 062.220.0541|saup@kwangju.co.kr

Copyright © 광주일보. All rights reserved.