2009년 대회 입상자 최종 순위 및 기록입니다
페이지 정보
본문
※전년(2009년) 입상 내역입니다.
홈페이지를 다시 만들다보니...예전 게시판 내용을 볼수가 없어서 참고용으로 올립니다.
3월 1일 모두 건강한 모습으로 대회장에서 뵙겠습니다.
* 지난 본대회 기록은 현재 개인별로 검색가능합니다.(2005년~2009년)
아래 순위는 광주육상경기연맹에서 건타임으로 작성한 순위이며,
넷타임 기록 순위와 다소 차이가 있음을 양지하시기 바랍니다.
기발표된 명단 중 여자10Km 20위 입상자의 경우
건타임 기록측정과 관련하여 광주육상경기연맹과 상의 후
탈락처리 하였으며, 여자10Km 입상자 순위를 조정하였음을 알려드립니다.
또한, 여자5Km 11위 입상자는 배번 오기로
기 발표된 9309번에서 9399번 참가자로 변경되었음을 알려드립니다.
<풀코스 남자>
건타임순위 / 배번호 / 성명 / 출발시간 / 체크포인트 / 도착시간 / 기록
1 / 1395 / 심재덕 / 9:10:45 / 10:25:15 / 11:43:04 / 2:32:18
2 / 1406 / 김동욱 / 9:10:46 / 10:25:17 / 11:44:03 / 2:33:17
3 / 1443 / 구병주 / 9:10:46 / 10:27:31 / 11:49:33 / 2:38:48
4 / 1452 / 김영갑 / 9:10:46 / 10:27:31 / 11:51:50 / 2:41:04
5 / 1133 / 김성익 / 9:10:45 / 10:33:03 / 11:55:24 / 2:44:39
6 / 1338 / 김정모 / 9:10:48 / 10:30:42 / 11:56:29 / 2:45:41
7 / 1371 / 김재중 / 9:10:46 / 10:30:57 / 11:57:25 / 2:46:38
8 / 1298 / 이권호 / 9:10:46 / 10:32:50 / 11:59:20 / 2:48:34
9 / 1495 / 김경남 / 9:10:46 / 10:32:13 / 12:02:50 / 2:52:04
10 / 1318 / 정해욱 / 9:10:51 / 10:33:10 / 12:03:04 / 2:52:13
11 / 1296 / 정진채 / 9:10:46 / 10:34:05 / 12:03:23 / 2:52:37
12 / 1401 / 정남호 / 9:10:51 / 10:34:08 / 12:04:09 / 2:53:17
13 / 1509 / 고성진 / 9:10:48 / 10:34:38 / 12:04:10 / 2:53:22
14 / 1380 / 양중환 / 9:11:02 / 10:34:18 / 12:04:11 / 2:53:09
15 / 1508 / 신웅철 / 9:10:48 / 10:34:45 / 12:04:23 / 2:53:36
16 / 1531 / 안영균 / 9:10:50 / 10:35:41 / 12:04:59 / 2:54:09
17 / 1256 / 이승호 / 9:10:48 / 10:34:34 / 12:05:03 / 2:54:15
18 / 1593 / 김영걸 / 9:10:48 / 10:35:43 / 12:05:53 / 2:55:05
19 / 1243 / 최재학 / 9:10:46 / 10:33:05 / 12:06:11 / 2:55:24
20 / 1052 / 양태종 / 9:10:48 / 10:35:05 / 12:06:48 / 2:56:00
21 / 1375 / 장현 / 9:10:48 / 10:36:34 / 12:07:19 / 2:56:31
22 / 1068 / 조세욱 / 9:10:49 / 10:35:43 / 12:07:25 / 2:56:36
23 / 1484 / 유세준 / 9:10:48 / 10:38:47 / 12:08:20 / 2:57:32
24 / 1105 / 전세진 / 9:10:45 / 10:33:08 / 12:08:30 / 2:57:45
25 / 1219 / 김홍석 / 9:10:47 / 10:35:06 / 12:08:42 / 2:57:55
26 / 1379 / 유병진 / 9:10:49 / 10:36:33 / 12:08:51 / 2:58:02
27 / 1529 / 박순완 / 9:10:49 / 10:36:04 / 12:09:15 / 2:58:26
28 / 1213 / 임규섭 / 9:10:52 / 10:36:33 / 12:09:16 / 2:58:36
29 / 1234 / 고영일 / 9:10:46 / 10:36:31 / 12:09:35 / 2:58:49
30 / 1254 / 김정오 / 9:10:53 / 10:38:22 / 12:09:58 / 2:59:05
<풀코스 여자>
건타임순위 / 배번호 / 성명 / 출발시간 / 체크포인트 / 도착시간 / 기록
1 / 1489 / 정기영 / 9:10:47 / 10:39:28 / 12:14:32 / 3:03:46
2 / 1499 / 김애경 / 9:10:47 / 10:43:51 / 12:18:10 / 3:07:22
3 / 1504 / 진애자 / 9:10:47 / 10:44:07 / 12:24:21 / 3:13:34
4 / 1146 / 권명순 / 9:10:47 / 10:46:06 / 12:29:59 / 3:19:11
5 / 1051 / 이은형 / 9:10:49 / 10:46:05 / 12:30:41 / 3:19:52
6 / 1220 / 김순옥 / 9:10:53 / 10:50:43 / 12:39:20 / 3:28:27
7 / 1109 / 신옥미 / 9:10:47 / 10:55:27 / 12:54:43 / 3:43:56
8 / 1556 / 노미정 / 9:11:03 / 11:01:12 / 12:55:23 / 3:44:20
9 / 1173 / 서지희 / 9:10:54 / 10:57:44 / 12:57:16 / 3:46:23
10 / 1585 / 정금희 / 9:10:48 / 11:08:43 / 13:02:58 / 3:52:10
11 / 1354 / 손해영 / 9:11:03 / 11:06:24 / 13:04:27 / 3:53:24
12 / 1410 / 김미숙 / 9:10:55 / 11:01:45 / 13:05:14 / 3:54:19
13 / 1022 / 최옥순 / 9:10:58 / 11:03:32 / 13:05:40 / 3:54:42
14 / 1156 / 정순례 / 9:10:57 / 11:00:39 / 13:06:07 / 3:55:10
15 / 1129 / 정선 / 9:10:50 / 11:06:19 / 13:11:27 / 4:00:37
16 / 1485 / 정미영 / 9:11:08 / 11:01:57 / 13:13:49 / 4:02:41
17 / 1497 / 김종애 / 9:10:58 / 11:08:17 / 13:14:12 / 4:03:14
18 / 1237 / 이향애 / 9:11:05 / 11:08:09 / 13:18:06 / 4:07:02
19 / 1329 / 김은영 / 9:11:18 / 11:10:29 / 13:20:32 / 4:09:14
20 / 1477 / 이순화 / 9:10:53 / 11:05:00 / 13:22:10 / 4:11:17
21 / 1566 / 한정주 / 9:10:58 / 11:10:51 / 13:24:50 / 4:13:52
22 / 1131 / 선옥윤 / 9:10:58 / 11:07:01 / 13:26:07 / 4:15:09
23 / 1028 / 백옥희 / 9:11:07 / 11:19:49 / 13:26:49 / 4:15:42
24 / 1321 / 김미순 / 9:10:55 / 11:11:28 / 13:28:02 / 4:17:06
25 / 1112 / 신영옥 / 9:11:27 / 11:19:00 / 13:29:10 / 4:17:43
26 / 1370 / 김선태 / 9:11:06 / 11:12:59 / 13:33:28 / 4:22:22
27 / 1520 / 이혜숙 / 9:11:12 / 11:17:25 / 13:35:57 / 4:24:44
28 / 1203 / 김춘옥 / 9:11:07 / 11:13:58 / 13:40:21 / 4:29:14
29 / 1161 / 정유화 / 9:10:53 / 11:16:16 / 13:45:39 / 4:34:46
30 / 1077 / 김영순 / 9:10:45 / 11:12:15 / 13:46:54 / 4:36:09
<하프코스 남자>
건타임순위 / 배번호 / 성명 / 출발시간 / 체크포인트 / 도착시간 / 기록
1 / 2703 / 백영인 / 9:20:22 / 9:56:03 / 10:31:42 / 1:11:20
2 / 2922 / 이용희 / 9:20:22 / 9:56:03 / 10:32:19 / 1:11:56
3 / 2735 / 김효상 / 9:20:22 / 9:56:03 / 10:33:14 / 1:12:52
4 / 2689 / 강동식 / 9:20:22 / 9:56:34 / 10:33:59 / 1:13:38
5 / 2697 / 배정선 / 9:20:21 / 9:57:41 / 10:36:36 / 1:16:15
6 / 2565 / 강진기 / 9:20:23 / 9:57:49 / 10:36:58 / 1:16:35
7 / 2222 / 김상기 / 9:20:23 / 9:57:49 / 10:37:58 / 1:17:35
8 / 2841 / 송기산 / 9:20:21 / 9:58:02 / 10:38:09 / 1:17:48
9 / 2475 / 배정식 / 9:20:20 / 9:58:40 / 10:38:26 / 1:18:05
10 / 2570 / 이승현 / 9:20:24 / 9:59:22 / 10:40:15 / 1:19:51
11 / 2566 / 이원용 / 9:20:24 / 9:58:54 / 10:40:21 / 1:19:57
12 / 2796 / 정희운 / 9:20:23 / 9:59:35 / 10:40:27 / 1:20:04
13 / 2598 / 최성기 / 9:20:21 / 9:59:06 / 10:40:43 / 1:20:21
14 / 2889 / 김선택 / 9:20:21 / 9:58:57 / 10:40:59 / 1:20:41
15 / 2898 / 권복렬 / 9:20:24 / 9:59:08 / 10:41:31 / 1:21:06
16 / 2225 / 양대동 / 9:20:21 / 9:59:28 / 10:41:34 / 1:21:13
17 / 2298 / 서판종 / 9:20:21 / 9:59:10 / 10:41:47 / 1:21:25
18 / 2698 / 김용선 / 9:20:22 / 9:59:05 / 10:41:50 / 1:21:28
19 / 2771 / 김영국 / 9:20:23 / 10:00:36 / 10:42:05 / 1:21:42
20 / 2559 / 임성길 / 9:20:18 / 10:00:12 / 10:42:17 / 1:21:59
21 / 2506 / 서동수 / 9:20:24 / 10:01:00 / 10:42:25 / 1:22:01
22 / 2686 / 이의종 / 9:20:27 / 10:00:47 / 10:42:27 / 1:22:00
23 / 2992 / 한장수 / 9:20:22 / 10:00:54 / 10:42:39 / 1:22:18
24 / 2954 / 황선복 / 9:20:26 / 10:00:08 / 10:43:01 / 1:22:35
25 / 2682 / 박성우 / 9:20:23 / 10:01:01 / 10:43:05 / 1:22:42
26 / 2817 / 서권환 / 9:20:21 / 10:00:36 / 10:43:06 / 1:22:45
27 / 2883 / 문정구 / 9:20:21 / 10:00:00 / 10:43:17 / 1:22:57
28 / 2502 / 이보선 / 9:20:23 / 10:01:00 / 10:43:22 / 1:22:59
29 / 2765 / 송진섭 / 9:20:27 / 10:01:25 / 10:43:25 / 1:22:58
30 / 2681 / 윤여상 / 9:20:23 / 9:59:54 / 10:43:38 / 1:23:15
<하프코스 여자>
건타임순위 / 배번호 / 성명 / 출발시간 / 체크포인트 / 도착시간 / 기록
1 / 2650 / 이정숙 / 9:20:24 / 10:01:00 / 10:42:24 / 1:22:00
2 / 2644 / 유정미 / 9:20:23 / 10:02:34 / 10:47:10 / 1:26:47
3 / 2613 / 장공주 / 9:20:24 / 10:04:11 / 10:49:57 / 1:29:33
4 / 2816 / 성인숙 / 9:20:23 / 10:06:15 / 10:55:08 / 1:34:44
5 / 2876 / 정영순 / 9:20:24 / 10:06:45 / 10:56:37 / 1:36:19
6 / 2164 / 김인숙 / 9:20:26 / 10:06:40 / 10:57:55 / 1:37:29
7 / 2287 / 황화정 / 9:20:21 / 10:07:39 / 10:58:19 / 1:37:57
8 / 2674 / 최숙자 / 9:20:32 / 10:08:56 / 11:00:00 / 1:39:27
9 / 2731 / 방극님 / 9:20:22 / 10:08:27 / 11:00:23 / 1:40:01
10 / 2352 / 이귀님 / 9:20:23 / 10:09:17 / 11:01:28 / 1:41:06
11 / 2390 / 김순임 / 9:20:23 / 10:09:05 / 11:03:47 / 1:43:24
12 / 2472 / 김연암 / 9:20:23 / 10:09:42 / 11:03:55 / 1:43:32
13 / 2207 / 권덕영 / 9:20:21 / 10:10:56 / 11:04:16 / 1:43:55
14 / 2111 / 문명순 / 9:20:23 / 10:11:32 / 11:04:57 / 1:44:39
15 / 2568 / 박현자 / 9:20:34 / 10:11:29 / 11:05:27 / 1:44:53
16 / 2714 / 구순임 / 9:20:27 / 10:10:58 / 11:05:41 / 1:45:14
17 / 2236 / 황덕희 / 9:20:27 / 10:10:27 / 11:06:09 / 1:45:42
18 / 2478 / 윤삼희 / 9:20:24 / 10:12:13 / 11:08:28 / 1:48:05
19 / 2393 / 송희영 / 9:20:27 / 10:13:11 / 11:08:39 / 1:48:12
20 / 2304 / 김학선 / 9:20:23 / 10:11:59 / 11:10:18 / 1:49:56
21 / 2749 / 최광예 / 9:20:22 / 10:11:50 / 11:10:35 / 1:50:13
22 / 2632 / Lindsay N. Alti / 9:20:33 / 10:13:28 / 11:11:03 / 1:50:30
23 / 2302 / 정정심 / 9:20:25 / 10:12:29 / 11:11:32 / 1:51:08
24 / 2050 / 서영임 / 9:20:27 / 10:13:51 / 11:12:12 / 1:51:46
25 / 2022 / 김해실 / 9:20:27 / 10:15:15 / 11:12:29 / 1:52:02
26 / 2713 / 이명순 / 9:20:35 / 10:16:01 / 11:12:40 / 1:52:04
27 / 2440 / 이안순 / 9:20:27 / 10:14:14 / 11:13:14 / 1:52:48
28 / 2026 / 이영숙 / 9:20:28 / 10:14:17 / 11:13:18 / 1:52:50
29 / 2363 / 박영순 / 9:20:24 / 10:13:23 / 11:13:43 / 1:53:18
30 / 2120 / 강태순 / 9:20:47 / 10:17:33 / 11:14:43 / 1:53:56
<10Km 남자>
건타임순위 / 배번호 / 성명 / 출발시간 / 체크포인트 / 도착시간 / 기록
1 / 5753 / 김용택 / 9:30:07 / 9:45:55 / 10:03:06 / 0:32:59
2 / 5746 / 한석주 / 9:30:08 / 9:46:12 / 10:03:45 / 0:33:37
3 / 5359 / 정해덕 / 9:30:08 / 9:46:16 / 10:04:16 / 0:34:08
4 / 5643 / 박승근 / 9:30:07 / 9:46:29 / 10:04:25 / 0:34:18
5 / 5293 / 서성주 / 9:30:07 / 9:47:02 / 10:04:54 / 0:34:47
6 / 5053 / 김삼성 / 9:30:07 / 9:46:46 / 10:05:05 / 0:34:58
7 / 5025 / 신하길 / 9:30:07 / 9:46:38 / 10:05:28 / 0:35:21
8 / 5079 / 정복원 / 9:30:08 / 9:47:28 / 10:06:53 / 0:36:46
9 / 5317 / 이병모 / 9:30:08 / 9:47:35 / 10:07:03 / 0:36:55
10 / 5639 / 유인성 / 9:30:08 / 9:47:40 / 10:07:07 / 0:36:59
11 / 5099 / 박재철 / 9:30:11 / 9:47:46 / 10:07:10 / 0:36:59
12 / 5062 / 성종남 / 9:30:08 / 9:47:54 / 10:07:31 / 0:37:23
13 / 5655 / 엄호만 / 9:30:08 / 9:47:55 / 10:07:34 / 0:37:27
14 / 5338 / 정진 / 9:30:09 / 9:47:42 / 10:07:49 / 0:37:41
15 / 5732 / 홍삼수 / 9:30:07 / 9:48:12 / 10:07:57 / 0:37:49
16 / 5324 / 최용준 / 9:30:08 / 9:47:56 / 10:08:03 / 0:37:56
17 / 5024 / 노형섭 / 9:30:08 / 9:48:08 / 10:08:22 / 0:38:13
18 / 5283 / 고소영 / 9:30:08 / 9:48:09 / 10:08:22 / 0:38:14
19 / 5432 / 정홍주 / 9:30:08 / 9:48:24 / 10:08:28 / 0:38:20
20 / 5054 / 남상현 / 9:30:09 / 9:48:15 / 10:08:31 / 0:38:23
21 / 5661 / 우동기 / 9:30:09 / 9:48:26 / 10:08:38 / 0:38:29
22 / 5645 / 양병준 / 9:30:08 / 9:48:14 / 10:08:43 / 0:38:36
23 / 5729 / 라영균 / 9:30:09 / 9:48:31 / 10:08:47 / 0:38:38
24 / 5826 / 하영기 / 9:30:07 / 9:49:12 / 10:08:52 / 0:38:45
25 / 5276 / 선종 / 9:30:10 / 9:48:50 / 10:09:05 / 0:38:56
26 / 5683 / 김지선 / 9:30:15 / 9:48:51 / 10:09:07 / 0:38:53
27 / 5420 / 김삼환 / 9:30:08 / 9:48:38 / 10:09:12 / 0:39:04
28 / 5692 / 김동옥 / 9:30:10 / 9:48:40 / 10:09:18 / 0:39:08
29 / 5422 / 김동수 / 9:30:07 / 9:48:39 / 10:09:29 / 0:39:22
30 / 5429 / 정동주 / 9:30:11 / 9:48:54 / 10:09:42 / 0:39:31
<10Km 여자>
건타임순위 / 배번호 / 성명 / 출발시간 / 체크포인트 / 도착시간 / 기록
1 / 5294 / 여종선 / 9:30:08 / 9:48:24 / 10:07:51 / 0:37:43
2 / 5638 / 김미선 / 9:30:08 / 9:49:56 / 10:08:42 / 0:38:37
3 / 5707 / 하유숙 / 9:30:09 / 9:48:45 / 10:09:26 / 0:39:17
4 / 5027 / 송미경 / 9:30:08 / 9:48:57 / 10:10:06 / 0:39:58
5 / 5736 / 박금숙 / 9:30:09 / 9:50:10 / 10:12:09 / 0:42:00
6 / 5719 / 김은숙 / 9:30:09 / 9:50:12 / 10:12:24 / 0:42:15
7 / 5745 / 이연숙 / 9:30:12 / 9:51:06 / 10:14:05 / 0:43:52
8 / 5167 / 김정희 / 9:30:11 / 9:51:13 / 10:14:10 / 0:43:59
9 / 5288 / 이순일 / 9:30:07 / 9:52:00 / 10:16:15 / 0:46:07
10 / 5620 / 김정희 / 9:30:13 / 9:52:53 / 10:17:43 / 0:47:30
11 / 5080 / 최희 / 9:30:12 / 9:52:50 / 10:17:52 / 0:47:40
12 / 5430 / 박성희 / 9:30:16 / 9:53:13 / 10:18:33 / 0:48:17
13 / 5800 / 송미옥 / 9:30:09 / 9:53:22 / 10:18:48 / 0:48:39
14 / 5161 / 이남희 / 9:30:21 / 9:53:46 / 10:18:54 / 0:48:32
15 / 5045 / 노경숙 / 9:30:18 / 9:53:50 / 10:19:46 / 0:49:29
16 / 5505 / 양희라 / 9:30:13 / 9:53:59 / 10:20:09 / 0:49:56
17 / 5908 / Sarah Walsh / 9:30:30 / 9:54:37 / 10:20:14 / 0:49:44
18 / 5035 / 정기숙 / 9:30:10 / 9:53:51 / 10:20:17 / 0:50:07
19 / 5425 / 김선화 / 9:30:08 / 9:53:27 / 10:20:25 / 0:50:16
20 / 5411 / 장응미 / 9:30:09 / 9:54:31 / 10:22:09 / 0:52:00
21 / 5076 / 정인숙 / 9:30:14 / 9:54:59 / 10:22:22 / 0:52:07
22 / 5785 / 노양순 / 9:30:21 / 9:55:45 / 10:22:37 / 0:52:17
23 / 5716 / 서희정 / 9:30:09 / 9:54:40 / 10:22:52 / 0:52:43
24 / 5866 / 박상여 / 9:30:22 / 9:55:20 / 10:23:01 / 0:52:39
25 / 5851 / 이복례 / 9:30:14 / 9:55:29 / 10:23:15 / 0:53:00
26 / 5412 / 김금순 / 9:30:13 / 9:55:20 / 10:23:29 / 0:53:16
27 / 5159 / 한미란 / 9:30:22 / 9:55:49 / 10:23:36 / 0:53:14
28 / 5684 / 오현선 / 9:30:28 / 9:57:29 / 10:23:50 / 0:53:22
29 / 5260 / 음선명 / 9:30:14 / 9:55:31 / 10:23:54 / 0:53:40
30 / 5208 / 정찬숙 / 9:30:08 / 9:55:21 / 10:24:06 / 0:53:58
<5Km 남자>
건타임순위 / 배번 / 성명 / 기록
1 / 7879 / 최원석 / 15:33:39
2 / 7076 / 박성용 / 15:35:52
3 / 7865 / 안계원 / 15:38:00
4 / 8181 / 진재덕 / 15:52:45
5 / 7087 / 강광호 / 15:58:04
6 / 7082 / 정석완 / 16:00:34
7 / 7868 / 신현보 / 16:05:67
8 / 7863 / 전재완 / 16:06:42
9 / 7108 / 김준오 / 16:22:19
10 / 7869 / 이은상 / 16:35:79
11 / 7073 / 고익상 / 16:37:01
12 / 7081 / 나무석 / 16:44:04
13 / 7890 / 최완기 / 16:47:40
14 / 8180 / 고광돈 / 16:49:37
15 / 7888 / 우홍구 / 16:51:01
16 / 7461 / 최일범 / 16:58:50
17 / 7864 / 선광룡 / 17:09:07
18 / 7267 / 정회령 / 17:19:72
19 / 7111 / 전부일 / 17:47:53
20 / 7875 / 조형래 / 17:57:11
21 / 8376 / 윤영선 / 18:04:36
22 / 7911 / 이장순 / 18:08:17
23 / 7094 / 이현수 / 18:10:07
24 / 7284 / 조경철 / 18:28:68
25 / 7881 / 이재성 / 18:30:41
26 / 7112 / 이태대 / 18:32:48
27 / 7997 / 이구연 / 18:49:09
28 / 7986 / 박규곤 / 18:49:71
29 / 7113 / 임병문 / 18:53:68
30 / 7896 / 정일광 / 18:58:15
<5Km 여자>
건타임순위 / 배번 / 성명 / 기록
1 / 9402 / 남미옥 / 17:51:90
2 / 9064 / 송미숙 / 18:08:33
3 / 9414 / 유수향 / 18:36:70
4 / 9416 / 강미선 / 19:08:42
5 / 9045 / 정명현 / 19:20:89
6 / 9011 / 한희순 / 19:46:07
7 / 9353 / 신미하 / 20:02:16
8 / 9415 / 신영란 / 20:07:01
9 / 9264 / 문소영 / 21:24:39
10 / 9109 / 손해경 / 21:33:35
11 / 9399 / 김성엽 / 21:48:05
12 / 9411 / 정수림 / 22:39:15
13 / 9556 / 주미영 / 22:43:63
14 / 9337 / 기정선 / 22:47:25
15 / 9164 / 양미영 / 22:53:64
16 / 9120 / 정남숙 / 24:00:05
17 / 9407 / 이승희 / 24:11:25
18 / 9417 / 임문자 / 24:29:98
19 / 9427 / 황서영 / 25:02:72
20 / 9256 / 조미선 / 25:10:19
21 / 9456 / 최영례 / 25:10:78
22 / 9405 / 김영순 / 25:15:06
23 / 9332 / 정영옥 / 25:16:19
24 / 9076 / 정숙현 / 25:52:88
25 / 9147 / 임승순 / 26:12:09
26 / 9462 / 이은희 / 26:48:96
27 / 9086 / 노순례 / 27:02:83
28 / 9404 / 이가은 / 27:09:75
29 / 9358 / 이은경 / 27:24:61
30 / 9163 / 박연주 / 27:35:00
홈페이지를 다시 만들다보니...예전 게시판 내용을 볼수가 없어서 참고용으로 올립니다.
3월 1일 모두 건강한 모습으로 대회장에서 뵙겠습니다.
* 지난 본대회 기록은 현재 개인별로 검색가능합니다.(2005년~2009년)
아래 순위는 광주육상경기연맹에서 건타임으로 작성한 순위이며,
넷타임 기록 순위와 다소 차이가 있음을 양지하시기 바랍니다.
기발표된 명단 중 여자10Km 20위 입상자의 경우
건타임 기록측정과 관련하여 광주육상경기연맹과 상의 후
탈락처리 하였으며, 여자10Km 입상자 순위를 조정하였음을 알려드립니다.
또한, 여자5Km 11위 입상자는 배번 오기로
기 발표된 9309번에서 9399번 참가자로 변경되었음을 알려드립니다.
<풀코스 남자>
건타임순위 / 배번호 / 성명 / 출발시간 / 체크포인트 / 도착시간 / 기록
1 / 1395 / 심재덕 / 9:10:45 / 10:25:15 / 11:43:04 / 2:32:18
2 / 1406 / 김동욱 / 9:10:46 / 10:25:17 / 11:44:03 / 2:33:17
3 / 1443 / 구병주 / 9:10:46 / 10:27:31 / 11:49:33 / 2:38:48
4 / 1452 / 김영갑 / 9:10:46 / 10:27:31 / 11:51:50 / 2:41:04
5 / 1133 / 김성익 / 9:10:45 / 10:33:03 / 11:55:24 / 2:44:39
6 / 1338 / 김정모 / 9:10:48 / 10:30:42 / 11:56:29 / 2:45:41
7 / 1371 / 김재중 / 9:10:46 / 10:30:57 / 11:57:25 / 2:46:38
8 / 1298 / 이권호 / 9:10:46 / 10:32:50 / 11:59:20 / 2:48:34
9 / 1495 / 김경남 / 9:10:46 / 10:32:13 / 12:02:50 / 2:52:04
10 / 1318 / 정해욱 / 9:10:51 / 10:33:10 / 12:03:04 / 2:52:13
11 / 1296 / 정진채 / 9:10:46 / 10:34:05 / 12:03:23 / 2:52:37
12 / 1401 / 정남호 / 9:10:51 / 10:34:08 / 12:04:09 / 2:53:17
13 / 1509 / 고성진 / 9:10:48 / 10:34:38 / 12:04:10 / 2:53:22
14 / 1380 / 양중환 / 9:11:02 / 10:34:18 / 12:04:11 / 2:53:09
15 / 1508 / 신웅철 / 9:10:48 / 10:34:45 / 12:04:23 / 2:53:36
16 / 1531 / 안영균 / 9:10:50 / 10:35:41 / 12:04:59 / 2:54:09
17 / 1256 / 이승호 / 9:10:48 / 10:34:34 / 12:05:03 / 2:54:15
18 / 1593 / 김영걸 / 9:10:48 / 10:35:43 / 12:05:53 / 2:55:05
19 / 1243 / 최재학 / 9:10:46 / 10:33:05 / 12:06:11 / 2:55:24
20 / 1052 / 양태종 / 9:10:48 / 10:35:05 / 12:06:48 / 2:56:00
21 / 1375 / 장현 / 9:10:48 / 10:36:34 / 12:07:19 / 2:56:31
22 / 1068 / 조세욱 / 9:10:49 / 10:35:43 / 12:07:25 / 2:56:36
23 / 1484 / 유세준 / 9:10:48 / 10:38:47 / 12:08:20 / 2:57:32
24 / 1105 / 전세진 / 9:10:45 / 10:33:08 / 12:08:30 / 2:57:45
25 / 1219 / 김홍석 / 9:10:47 / 10:35:06 / 12:08:42 / 2:57:55
26 / 1379 / 유병진 / 9:10:49 / 10:36:33 / 12:08:51 / 2:58:02
27 / 1529 / 박순완 / 9:10:49 / 10:36:04 / 12:09:15 / 2:58:26
28 / 1213 / 임규섭 / 9:10:52 / 10:36:33 / 12:09:16 / 2:58:36
29 / 1234 / 고영일 / 9:10:46 / 10:36:31 / 12:09:35 / 2:58:49
30 / 1254 / 김정오 / 9:10:53 / 10:38:22 / 12:09:58 / 2:59:05
<풀코스 여자>
건타임순위 / 배번호 / 성명 / 출발시간 / 체크포인트 / 도착시간 / 기록
1 / 1489 / 정기영 / 9:10:47 / 10:39:28 / 12:14:32 / 3:03:46
2 / 1499 / 김애경 / 9:10:47 / 10:43:51 / 12:18:10 / 3:07:22
3 / 1504 / 진애자 / 9:10:47 / 10:44:07 / 12:24:21 / 3:13:34
4 / 1146 / 권명순 / 9:10:47 / 10:46:06 / 12:29:59 / 3:19:11
5 / 1051 / 이은형 / 9:10:49 / 10:46:05 / 12:30:41 / 3:19:52
6 / 1220 / 김순옥 / 9:10:53 / 10:50:43 / 12:39:20 / 3:28:27
7 / 1109 / 신옥미 / 9:10:47 / 10:55:27 / 12:54:43 / 3:43:56
8 / 1556 / 노미정 / 9:11:03 / 11:01:12 / 12:55:23 / 3:44:20
9 / 1173 / 서지희 / 9:10:54 / 10:57:44 / 12:57:16 / 3:46:23
10 / 1585 / 정금희 / 9:10:48 / 11:08:43 / 13:02:58 / 3:52:10
11 / 1354 / 손해영 / 9:11:03 / 11:06:24 / 13:04:27 / 3:53:24
12 / 1410 / 김미숙 / 9:10:55 / 11:01:45 / 13:05:14 / 3:54:19
13 / 1022 / 최옥순 / 9:10:58 / 11:03:32 / 13:05:40 / 3:54:42
14 / 1156 / 정순례 / 9:10:57 / 11:00:39 / 13:06:07 / 3:55:10
15 / 1129 / 정선 / 9:10:50 / 11:06:19 / 13:11:27 / 4:00:37
16 / 1485 / 정미영 / 9:11:08 / 11:01:57 / 13:13:49 / 4:02:41
17 / 1497 / 김종애 / 9:10:58 / 11:08:17 / 13:14:12 / 4:03:14
18 / 1237 / 이향애 / 9:11:05 / 11:08:09 / 13:18:06 / 4:07:02
19 / 1329 / 김은영 / 9:11:18 / 11:10:29 / 13:20:32 / 4:09:14
20 / 1477 / 이순화 / 9:10:53 / 11:05:00 / 13:22:10 / 4:11:17
21 / 1566 / 한정주 / 9:10:58 / 11:10:51 / 13:24:50 / 4:13:52
22 / 1131 / 선옥윤 / 9:10:58 / 11:07:01 / 13:26:07 / 4:15:09
23 / 1028 / 백옥희 / 9:11:07 / 11:19:49 / 13:26:49 / 4:15:42
24 / 1321 / 김미순 / 9:10:55 / 11:11:28 / 13:28:02 / 4:17:06
25 / 1112 / 신영옥 / 9:11:27 / 11:19:00 / 13:29:10 / 4:17:43
26 / 1370 / 김선태 / 9:11:06 / 11:12:59 / 13:33:28 / 4:22:22
27 / 1520 / 이혜숙 / 9:11:12 / 11:17:25 / 13:35:57 / 4:24:44
28 / 1203 / 김춘옥 / 9:11:07 / 11:13:58 / 13:40:21 / 4:29:14
29 / 1161 / 정유화 / 9:10:53 / 11:16:16 / 13:45:39 / 4:34:46
30 / 1077 / 김영순 / 9:10:45 / 11:12:15 / 13:46:54 / 4:36:09
<하프코스 남자>
건타임순위 / 배번호 / 성명 / 출발시간 / 체크포인트 / 도착시간 / 기록
1 / 2703 / 백영인 / 9:20:22 / 9:56:03 / 10:31:42 / 1:11:20
2 / 2922 / 이용희 / 9:20:22 / 9:56:03 / 10:32:19 / 1:11:56
3 / 2735 / 김효상 / 9:20:22 / 9:56:03 / 10:33:14 / 1:12:52
4 / 2689 / 강동식 / 9:20:22 / 9:56:34 / 10:33:59 / 1:13:38
5 / 2697 / 배정선 / 9:20:21 / 9:57:41 / 10:36:36 / 1:16:15
6 / 2565 / 강진기 / 9:20:23 / 9:57:49 / 10:36:58 / 1:16:35
