제47회 대회 입상자 명단입니다. > 공지사항

커뮤니티

제47회 대회 입상자 명단입니다.

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 4,515회 작성일 12-03-07 10:27

본문

아래 순위는 광주육상경기연맹에서 건타임으로 작성한 순위이며,
넷타임 기록 순위와 다소 차이가 있음을 양지하시기 바랍니다.
모든분들 수고하셨구요, 입상자 달림이님들 축하드립니다.
각 시상품은 빠른시일내에 발송하도록 하겠습니다.
문의사항은 대회본부 062)220-0541로 연락바랍니다.


[풀코스 남자]

순위 배번호 성명 출발시간 반환시간 도착시간 기록
1 / 237 / 김수용 / 8:28:58 / 9:55:54 / 11:06:23 / 2:37:25
2 / 399 / 최진수 / 8:28:59 / 9:59:47 / 11:11:17 / 2:42:18
3 / 241 / 김승환 / 8:29:00 / 9:59:47 / 11:11:23 / 2:42:23
4 / 284 / 박상현 / 8:29:00 / 10:00:04 / 11:12:01 / 2:43:01
5 / 381 / 정해덕 / 8:28:59 / 9:59:44 / 11:14:07 / 2:45:08
6 / 297 / 서건철 / 8:29:05 / 10:00:50 / 11:17:14 / 2:48:09
7 / 175 / 김상기 / 8:28:59 / 10:02:29 / 11:17:52 / 2:48:53
8 / 465 / 김성익 / 8:29:00 / 10:02:44 / 11:18:51 / 2:49:51
9 / 254 / 김태근 / 8:29:00 / 10:03:40 / 11:20:45 / 2:51:45
10 / 344 / 이의종 / 8:29:00 / 10:03:39 / 11:21:36 / 2:52:36
11 / 375 / 정진채 / 8:29:02 / 10:04:49 / 11:22:13 / 2:53:11
12 / 248 / 김정모 / 8:29:03 / 10:03:05 / 11:23:19 / 2:54:16
13 / 326 / 이권호 / 8:29:00 / 10:01:24 / 11:23:47 / 2:54:47
14 / 390 / 주성남 / 8:29:04 / 10:07:21 / 11:25:37 / 2:56:33
15 / 188 / 김진영 / 8:29:01 / 10:02:09 / 11:26:07 / 2:57:06
16 / 262 / 김홍석 / 8:28:59 / 10:05:55 / 11:26:23 / 2:57:24
17 / 312 / 양중환 / 8:29:03 / 10:05:30 / 11:27:18 / 2:58:15
18 / 240 / 김순열 / 8:28:59 / 10:00:48 / 11:27:20 / 2:58:21
19 / 397 / 최재학 / 8:29:00 / 10:04:51 / 11:27:32 / 2:58:32
20 / 285 / 박순완 / 8:29:03 / 10:05:41 / 11:28:08 / 2:59:05
21 / 453 / 김영국 / 8:29:15 / 10:04:47 / 11:28:22 / 2:59:07
22 / 439 / 손종인 / 8:29:03 / 10:07:18 / 11:28:54 / 2:59:51
23 / 441 / 최석기 / 8:29:01 / 10:11:42 / 11:29:57 / 3:00:56
24 / 143 / 박영남 / 8:29:09 / 10:06:37 / 11:32:57 / 3:03:48
25 / 415 / 황인공 / 8:29:04 / 10:07:50 / 11:33:57 / 3:04:53
26 / 371 / 정석호 / 8:29:10 / 10:10:41 / 11:34:54 / 3:05:44
27 / 177 / 서남근 / 8:29:25 / 9:49:10 / 11:35:02 / 3:05:37
28 / 281 / 박병우 / 8:29:02 / 10:07:17 / 11:36:27 / 3:07:25
29 / 355 / 이천호 / 8:29:25 / 10:09:09 / 11:38:28 / 3:09:03
30 / 220 / 강성두 / 8:29:11 / 10:11:32 / 11:39:20 / 3:10:09
31 / 452 / 이성천 / 8:29:01 / 10:13:49 / 11:40:32 / 3:11:31
32 / 243 / 김영진 / 8:29:05 / 10:11:58 / 11:40:46 / 3:11:41
33 / 296 / 빈창원 / 8:29:01 / 10:12:25 / 11:40:46 / 3:11:45
34 / 396 / 최인봉 / 8:28:59 / 10:11:21 / 11:41:15 / 3:12:16
35 / 461 / 최수길 / 8:29:08 / 10:09:27 / 11:41:39 / 3:12:31
36 / 133 / 전준섭 / 8:29:06 / 10:13:50 / 11:41:54 / 3:12:48
37 / 370 / 정상진 / 8:28:59 / 10:11:07 / 11:42:11 / 3:13:12
38 / 283 / 박상준 / 8:29:05 / 10:10:34 / 11:43:00 / 3:13:55
39 / 218 / 강사준 / 8:29:05 / 10:13:50 / 11:43:31 / 3:14:26
40 / 171 / 정태은 / 8:29:03 / 10:15:52 / 11:43:51 / 3:14:48
41 / 261 / 김홍규 / 8:29:03 / 10:14:31 / 11:46:02 / 3:16:59
42 / 104 / 이용희 / 8:29:06 / 10:09:38 / 11:46:06 / 3:17:00
43 / 317 / 오현석 / 8:29:09 / 10:19:28 / 11:46:15 / 3:17:06
44 / 140 / 이종식 / 8:29:00 / 10:16:58 / 11:46:54 / 3:17:54
45 / 366 / 전용석 / 8:29:12 / 10:14:24 / 11:47:46 / 3:18:34


[풀코스 여자]

순위 배번호 성명 출발시간 반환시간 도착시간 기록
1 / 459 / 이정숙 / 8:29:02 / 10:05:55 / 11:25:33 / 2:56:31
2 / 434 / 정순자 / 8:29:03 / 10:05:56 / 11:27:08 / 2:58:05
3 / 426 / 문선미 / 8:29:00 / 10:11:49 / 11:37:36 / 3:08:36
4 / 419 / 권순희 / 8:29:03 / 10:12:46 / 11:39:56 / 3:10:53
5 / 120 / 김옥희 / 8:29:08 / 10:26:11 / 12:12:07 / 3:42:59
6 / 148 / 이혜수 / 8:29:01 / 10:24:24 / 12:14:01 / 3:45:00
7 / 425 / 노미정 / 8:29:13 / 10:32:51 / 12:21:32 / 3:52:19
8 / 146 / 염선자 / 8:29:04 / 10:37:32 / 12:33:43 / 4:04:39
9 / 424 / 김태림 / 8:29:17 / 10:44:04 / 12:34:04 / 4:04:47
10 / 430 / 이연숙 / 8:29:21 / 10:49:31 / 12:37:44 / 4:08:23
11 / 454 / 어수란 / 8:29:01 / 10:36:28 / 12:41:52 / 4:12:51
12 / 212 / 신혜숙 / 8:29:18 / 10:38:46 / 12:42:50 / 4:13:32
13 / 460 / 최옥순 / 8:29:11 / 10:49:01 / 12:44:50 / 4:15:39
14 / 150 / 채미순 / 8:29:07 / 10:40:43 / 12:45:29 / 4:16:22
15 / 423 / 김정숙 / 8:29:10 / 10:49:19 / 12:48:29 / 4:19:19
16 / 429 / 이명희 / 8:29:11 / 10:49:29 / 12:55:07 / 4:25:56
17 / 427 / 문정선 / 8:29:18 / 10:52:15 / 12:55:51 / 4:26:33
18 / 437 / 천선희 / 8:29:29 / 10:57:10 / 13:10:51 / 4:41:22
19 / 456 / 이민주 / 8:29:22 / 10:57:53 / 13:11:36 / 4:42:14
20 / 428 / 서미영 / 8:29:12 / 11:08:07 / 13:16:44 / 4:47:32
21 / 418 / 고혜진 / 8:29:24 / 11:06:39 / 13:18:06 / 4:48:42
22 / 144 / 박옥자 / 8:29:07 / 11:02:42 / 13:20:09 / 4:51:02
23 / 135 / 문덕자 / 8:29:15 / 11:06:39 / 13:30:32 / 5:01:17
24 / 421 / 김영순 / 8:29:11 / 11:08:10 / 13:34:19 / 5:05:08


[하프 남자]

순위 배번호 성명 출발시간 반환시간 도착시간 기록
1 / 1377 / 박승근 / 9:00:28 / 9:37:00 / 10:16:08 / 1:15:40
2 / 1383 / 박종욱 / 9:00:28 / 9:37:01 / 10:16:10 / 1:15:42
3 / 1412 / 안계원 / 9:00:29 / 9:37:01 / 10:17:08 / 1:16:39
4 / 1391 / 배정선 / 9:00:28 / 9:37:09 / 10:17:21 / 1:16:53
5 / 1487 / 지원일 / 9:00:29 / 9:36:51 / 10:17:25 / 1:16:56
6 / 1490 / 진재덕 / 9:00:28 / 9:37:09 / 10:18:28 / 1:18:00
7 / 1546 / 이병희 / 9:00:28 / 9:37:50 / 10:19:04 / 1:18:36
8 / 1350 / 김주기 / 9:00:29 / 9:38:25 / 10:19:37 / 1:19:08
9 / 1345 / 김재복 / 9:00:29 / 9:37:54 / 10:19:53 / 1:19:24
10 / 1403 / 손용도 / 9:00:31 / 9:38:51 / 10:21:04 / 1:20:33
11 / 1441 / 이영진 / 9:00:28 / 9:39:30 / 10:22:32 / 1:22:04
12 / 1208 / 정동우 / 9:00:29 / 9:40:20 / 10:24:01 / 1:23:32
13 / 1510 / 황선복 / 9:00:30 / 9:41:14 / 10:24:33 / 1:24:03
14 / 1083 / 박재철 / 9:00:33 / 9:41:15 / 10:25:33 / 1:25:00
15 / 1505 / 허원일 / 9:00:29 / 9:39:50 / 10:26:18 / 1:25:49
16 / 1248 / 정복원 / 9:00:29 / 9:41:31 / 10:27:13 / 1:26:44
17 / 1160 / 홍성호 / 9:00:31 / 9:42:19 / 10:27:33 / 1:27:02
18 / 1236 / 김현우 / 9:00:34 / 9:42:11 / 10:27:41 / 1:27:07
19 / 1585 / 문덕인 / 9:00:36 / 9:43:04 / 10:27:58 / 1:27:22
20 / 1376 / 박성수 / 9:00:29 / 9:42:37 / 10:28:49 / 1:28:20
21 / 1338 / 김연수 / 9:00:29 / 9:42:44 / 10:29:11 / 1:28:42
22 / 1400 / 선 종 / 9:00:38 / 9:43:10 / 10:29:15 / 1:28:37
23 / 1077 / 양태종 / 9:00:49 / 9:43:16 / 10:29:19 / 1:28:30
24 / 1307 / 강필훈 / 9:00:38 / 9:44:23 / 10:29:25 / 1:28:47
25 / 1421 / 오원석 / 9:00:30 / 9:43:19 / 10:29:31 / 1:29:01
26 / 1337 / 김양수 / 9:00:29 / 9:44:00 / 10:29:37 / 1:29:08
27 / 1582 / 박종일 / 9:00:31 / 9:43:02 / 10:29:53 / 1:29:22
28 / 1154 / 서경석 / 9:00:31 / 9:43:11 / 10:30:12 / 1:29:41
29 / 1413 / 안규동 / 9:00:31 / 9:43:04 / 10:30:24 / 1:29:53
30 / 1501 / 최의준 / 9:00:30 / 9:43:34 / 10:30:32 / 1:30:02
31 / 1449 / 이재춘 / 9:00:34 / 9:44:29 / 10:30:33 / 1:29:59
32 / 1099 / 임시우 / 9:00:34 / 9:44:25 / 10:30:34 / 1:30:00
33 / 1351 / 김지우 / 9:00:31 / 9:40:07 / 10:30:35 / 1:30:04
34 / 1425 / 유제빈 / 9:00:38 / 9:43:30 / 10:30:39 / 1:30:01
35 / 1090 / 김근식 / 9:00:34 / 9:44:19 / 10:30:41 / 1:30:07
36 / 1388 / 박형규 / 9:00:31 / 9:42:30 / 10:31:16 / 1:30:45
37 / 1043 / 백홍교 / 9:00:29 / 9:43:22 / 10:31:17 / 1:30:48
38 / 1227 / 서회정 / 9:00:30 / 9:44:34 / 10:31:37 / 1:31:07
39 / 1129 / 서상택 / 9:00:39 / 9:45:28 / 10:31:57 / 1:31:18
40 / 1121 / 양성수 / 9:00:28 / 9:44:52 / 10:32:19 / 1:31:51
41 / 1555 / 윤덕현 / 9:00:35 / 9:44:26 / 10:32:31 / 1:31:56
42 / 1275 / 백명호 / 9:00:30 / 9:44:29 / 10:33:13 / 1:32:43
43 / 1243 / 정종무 / 9:00:47 / 9:46:40 / 10:33:28 / 1:32:41
44 / 1048 / 김태보 / 9:00:37 / 9:45:23 / 10:34:18 / 1:33:41
45 / 1069 / 조 혁 / 9:00:38 / 9:44:55 / 10:34:19 / 1:33:41


[하프 여자]

순위 배번호 성명 출발시간 반환시간 도착시간 기록
1 / 1522 / 이경화 / 9:00:30 / 9:38:54 / 10:21:36 / 1:21:06
2 / 1520 / 유정미 / 9:00:30 / 9:43:25 / 10:29:45 / 1:29:15
3 / 1564 / 송미숙 / 9:00:30 / 9:44:41 / 10:32:42 / 1:32:12
4 / 1513 / 김순금 / 9:00:30 / 9:45:18 / 10:35:32 / 1:35:02
5 / 1515 / 김은숙 / 9:00:30 / 9:46:11 / 10:36:31 / 1:36:01
6 / 1524 / 이미진 / 9:00:31 / 9:49:10 / 10:41:12 / 1:40:41
7 / 1262 / 윤복희 / 9:00:29 / 9:48:37 / 10:42:13 / 1:41:44
8 / 1532 / 설은희 / 9:00:39 / 9:51:10 / 10:45:09 / 1:44:30
9 / 1233 / 김유순 / 9:00:28 / 9:51:05 / 10:46:10 / 1:45:42
10 / 1276 / 최현순 / 9:00:33 / 9:51:00 / 10:48:53 / 1:48:20
11 / 1525 / 이순일 / 9:00:33 / 9:52:41 / 10:50:32 / 1:49:59
12 / 1104 / 송미옥 / 9:00:33 / 9:53:31 / 10:52:33 / 1:52:00
13 / 1237 / 김혜순 / 9:00:31 / 9:54:11 / 10:52:36 / 1:52:05
14 / 1541 / 김인숙 / 9:00:37 / 9:53:13 / 10:53:11 / 1:52:34
15 / 1210 / 박명순 / 9:00:33 / 9:54:58 / 10:53:19 / 1:52:46
16 / 1005 / 선옥윤 / 9:00:39 / 9:55:27 / 10:54:39 / 1:54:00
17 / 1039 / 김은영 / 9:00:45 / 9:56:58 / 10:54:57 / 1:54:12
18 / 1529 / 황덕희 / 9:00:36 / 9:55:03 / 10:55:05 / 1:54:29
19 / 1530 / 황영남 / 9:00:30 / 9:54:03 / 10:55:21 / 1:54:51
20 / 1557 / 박선미 / 9:00:34 / 9:57:02 / 10:57:00 / 1:56:26
21 / 1519 / 신지유 / 9:00:35 / 9:54:55 / 10:57:47 / 1:57:12
22 / 1560 / 서복남 / 9:00:36 / 9:55:50 / 10:58:12 / 1:57:36
23 / 1517 / 김혜옥 / 9:00:40 / 9:56:46 / 10:58:36 / 1:57:56
24 / 1523 / 이명순 / 9:00:43 / 9:57:09 / 10:59:02 / 1:58:19
25 / 1009 / 서지희 / 9:00:44 / 9:57:56 / 11:00:33 / 1:59:49
26 / 1281 / 김금순 / 9:00:47 / 9:58:02 / 11:01:18 / 2:00:31
27 / 1130 / 선문순 / 9:00:36 / 9:58:06 / 11:01:19 / 2:00:43
28 / 1031 / 배은미 / 9:00:52 / 9:58:32 / 11:04:41 / 2:03:49
29 / 1108 / 한순애 / 9:00:32 / 9:57:14 / 11:04:46 / 2:04:14
30 / 1222 / 윤현희 / 9:01:04 / 10:01:35 / 11:04:53 / 2:03:49
31 / 1261 / 유하린 / 9:00:36 / 9:57:37 / 11:05:02 / 2:04:26
32 / 1274 / 유영란 / 9:00:48 / 10:03:12 / 11:05:47 / 2:04:59
33 / 1259 / 박금자 / 9:00:37 / 10:01:04 / 11:06:57 / 2:06:20
34 / 1234 / 김종순 / 9:00:33 / 10:00:59 / 11:08:29 / 2:07:56
35 / 1238 / 송덕순 / 9:00:33 / 10:02:08 / 11:10:12 / 2:09:39
36 / 1567 / 서영숙 / 9:00:41 / 9:59:12 / 11:11:01 / 2:10:20
37 / 1521 / 윤삼희 / 9:00:41 / 9:57:11 / 11:11:28 / 2:10:47
38 / 1266 / 허영신 / 9:00:37 / 10:03:05 / 11:14:19 / 2:13:42
39 / 1288 / 박화숙 / 9:00:31 / 10:03:03 / 11:16:32 / 2:16:01
40 / 1216 / 최정화 / 9:00:33 / 10:03:18 / 11:16:46 / 2:16:13
41 / 1002 / 김경희 / 9:00:57 / 10:06:45 / 11:18:56 / 2:17:59
42 / 1199 / 표영숙 / 9:00:36 / 10:01:16 / 11:20:35 / 2:19:59
43 / 1512 / 김명숙 / 9:00:35 / 10:03:43 / 11:20:42 / 2:20:07
44 / 1076 / 정서비가 / 9:00:41 / 10:04:54 / 11:21:15 / 2:20:34
45 / 1162 / 김화신 / 9:00:50 / 10:07:05 / 11:21:17 / 2:20:27


[10km 남자]

순위 배번호 성명 출발시간 반환시간 도착시간 기록
1 / 3524 / 유효봉 / 9:10:18 / 9:27:01 / 9:44:54 / 0:34:36
2 / 3323 / 나종태 / 9:10:18 / 9:27:07 / 9:45:08 / 0:34:50
3 / 3283 / 신현보 / 9:10:19 / 9:27:17 / 9:45:40 / 0:35:21
4 / 3460 / 김삼성 / 9:10:18 / 9:27:23 / 9:45:44 / 0:35:26
5 / 3319 / 박성우 / 9:10:18 / 9:27:46 / 9:46:46 / 0:36:28
6 / 3154 / 최성기 / 9:10:19 / 9:28:01 / 9:47:20 / 0:37:01
7 / 3612 / 최용준 / 9:10:20 / 9:28:37 / 9:48:18 / 0:37:58
8 / 3684 / 제성진 / 9:10:20 / 9:27:11 / 9:48:29 / 0:38:09
9 / 3136 / 성종남 / 9:10:19 / 9:28:44 / 9:49:05 / 0:38:46
10 / 3110 / 김성광 / 9:10:19 / 9:29:10 / 9:48:56 / 0:38:37
11 / 3379 / 지손영 / 9:10:22 / 9:29:21 / 9:49:09 / 0:38:47
12 / 3509 / 서판종 / 9:10:20 / 9:29:05 / 9:49:15 / 0:38:55
13 / 3539 / 이윤성 / 9:10:23 / 9:29:06 / 9:49:15 / 0:38:52
14 / 3101 / 엄호만 / 9:10:20 / 9:29:15 / 9:50:02 / 0:39:42
15 / 3581 / 홍정아 / 9:10:19 / 9:29:12 / 9:49:48 / 0:39:29
16 / 3554 / 장현준 / 9:10:19 / 9:29:28 / 9:49:56 / 0:39:37
17 / 3568 / 정형민 / 9:10:21 / 9:29:34 / 9:50:02 / 0:39:41
18 / 3517 / 양성일 / 9:10:21 / 9:29:08 / 9:50:07 / 0:39:46
19 / 3384 / 김 웅 / 9:10:21 / 9:29:24 / 9:50:23 / 0:40:02
20 / 3377 / 마지명 / 9:10:20 / 9:29:33 / 9:50:25 / 0:40:05
21 / 3130 / 김도윤 / 9:10:20 / 9:29:23 / 9:50:32 / 0:40:12
22 / 3135 / 오동진 / 9:10:19 / 9:29:40 / 9:50:36 / 0:40:17
23 / 3372 / 김성민 / 9:10:20 / 9:29:47 / 9:50:41 / 0:40:21
24 / 3375 / 이차호 / 9:10:20 / 9:29:44 / 9:50:42 / 0:40:22
25 / 3266 / 최석무 / 9:10:22 / 9:30:05 / 9:50:50 / 0:40:28
26 / 3475 / 김종민 / 9:10:19 / 9:29:46 / 9:50:58 / 0:40:39
27 / 3512 / 신동술 / 9:10:20 / 9:30:03 / 9:51:01 / 0:40:41
28 / 3378 / 장요한 / 9:10:21 / 9:29:30 / 9:51:03 / 0:40:42
29 / 3650 / 조형래 / 9:10:22 / 9:30:26 / 9:51:09 / 0:40:47
30 / 3450 / 김기홍 / 9:10:23 / 9:29:50 / 9:51:15 / 0:40:52
31 / 3664 / 이 준 / 9:10:22 / 9:30:00 / 9:51:26 / 0:41:04
32 / 3550 / 임형주 / 9:10:21 / 9:29:58 / 9:51:52 / 0:41:31
33 / 3500 / 박정철 / 9:10:20 / 9:30:17 / 9:52:13 / 0:41:53
34 / 3440 / 강동화 / 9:10:21 / 9:30:34 / 9:52:17 / 0:41:56
35 / 3496 / 박길찬 / 9:10:18 / 9:30:36 / 9:52:45 / 0:42:27
36 / 3410 / 주선창 / 9:10:26 / 9:30:25 / 9:53:03 / 0:42:37
37 / 3537 / 이영동 / 9:10:20 / 9:30:58 / 9:53:05 / 0:42:45
38 / 3382 / 김재우 / 9:10:22 / 9:30:57 / 9:53:06 / 0:42:44
39 / 3129 / 이정택 / 9:10:22 / 9:31:13 / 9:53:14 / 0:42:52
40 / 3290 / 김홍길 / 9:10:23 / 9:31:05 / 9:53:19 / 0:42:56
41 / 3666 / 임 용 / 9:10:31 / 9:31:29 / 9:53:58 / 0:43:27
42 / 3447 / 김경호 / 9:10:21 / 9:31:03 / 9:53:59 / 0:43:38
43 / 3148 / 강종원 / 9:10:21 / 9:31:02 / 9:54:03 / 0:43:42
44 / 3111 / 김경운 / 9:10:21 / 9:30:27 / 9:54:03 / 0:43:42
45 / 3275 / 황향선 / 9:10:25 / 9:31:30 / 9:54:12 / 0:43:47

[10km 여자]

순위 배번호 성명 출발시간 반환시간 도착시간 기록
1 / 3608 / 송미경 / 9:10:19 / 9:29:24 / 9:50:12 / 0:39:53
2 / 3114 / 오경민 / 9:10:19 / 9:30:39 / 9:52:30 / 0:42:11
3 / 3598 / 백지윤 / 9:10:22 / 9:30:29 / 9:53:05 / 0:42:43
4 / 3191 / 최광임 / 9:10:21 / 9:31:05 / 9:53:21 / 0:43:00
5 / 3009 / 윤미경 / 9:10:19 / 9:31:06 / 9:53:44 / 0:43:25
6 / 3663 / 위길숙 / 9:10:22 / 9:31:57 / 9:55:39 / 0:45:17
7 / 3222 / 허순옥 / 9:10:22 / 9:32:19 / 9:56:21 / 0:45:59
8 / 3256 / 송숙희 / 9:10:19 / 9:32:33 / 9:57:29 / 0:47:10
9 / 3590 / 김정희 / 9:10:24 / 9:32:53 / 9:57:35 / 0:47:11
10 / 3140 / 이은형 / 9:10:22 / 9:32:56 / 9:57:58 / 0:47:36
11 / 3380 / 정수림 / 9:10:21 / 9:33:00 / 9:58:10 / 0:47:49
12 / 3641 / 이상임 / 9:10:22 / 9:33:13 / 9:58:29 / 0:48:07
13 / 3674 / 김형희 / 9:10:24 / 9:33:37 / 9:59:35 / 0:49:11
14 / 3381 / 정안순 / 9:10:22 / 9:34:01 / 10:00:00 / 0:49:38
15 / 3596 / 류민영 / 9:10:22 / 9:34:55 / 10:00:37 / 0:50:15
16 / 3113 / 마은희 / 9:10:20 / 9:34:45 / 10:00:56 / 0:50:36
17 / 3350 / 이미숙 / 9:10:29 / 9:34:37 / 10:01:01 / 0:50:32
18 / 3682 / 박은선 / 9:10:27 / 9:35:07 / 10:02:10 / 0:51:43
19 / 3291 / 정남숙 / 9:10:27 / 9:35:31 / 10:02:29 / 0:52:02
20 / 3218 / 한문덕 / 9:10:22 / 9:47:04 / 10:02:49 / 0:52:27
21 / 3203 / 김지후 / 9:10:25 / 9:36:33 / 10:03:23 / 0:52:58
22 / 3192 / 천현숙 / 9:10:27 / 9:36:16 / 10:03:38 / 0:53:11
23 / 3388 / 최 연 / 9:10:23 / 9:36:22 / 10:04:14 / 0:53:51
24 / 3351 / 박향미 / 9:10:23 / 9:37:00 / 10:04:40 / 0:54:17
25 / 3249 / 노윤정 / 9:10:34 / 9:36:59 / 10:05:03 / 0:54:29
26 / 3201 / 김순옥 / 9:10:26 / 9:35:40 / 10:05:12 / 0:54:46
27 / 3371 / 윤성란 / 9:10:22 / 9:37:03 / 10:05:25 / 0:55:03
28 / 3340 / 현정선 / 9:10:21 / 9:36:24 / 10:05:24 / 0:55:03
29 / 3282 / 이영숙 / 9:10:26 / 9:36:47 / 10:05:26 / 0:55:00
30 / 3058 / 조유리 / 9:10:30 / 9:37:13 / 10:05:51 / 0:55:21
31 / 3349 / 김정선 / 9:10:29 / 9:38:00 / 10:05:54 / 0:55:25
32 / 3202 / 유복심 / 9:10:27 / 9:36:57 / 10:05:57 / 0:55:30
33 / 3303 / 김황희 / 9:10:38 / 9:39:32 / 10:06:02 / 0:55:24
34 / 3193 / 서승희 / 9:10:39 / 9:50:53 / 10:06:10 / 0:55:31
35 / 3281 / 이용순 / 9:10:27 / 9:38:34 / 10:06:37 / 0:56:10
36 / 3673 / 고경미 / 9:11:05 / 9:36:54 / 10:06:55 / 0:55:50
37 / 3618 / 정순남 / 9:10:25 / 9:36:46 / 10:06:59 / 0:56:34
38 / 3325 / 박영순 / 9:10:26 / 9:37:05 / 10:07:01 / 0:56:35
39 / 3600 / 손윤지 / 9:10:25 / 9:36:30 / 10:07:13 / 0:56:48
40 / 3059 / 김미선 / 9:10:32 / 9:37:35 / 10:07:38 / 0:57:06
41 / 3344 / 조호정 / 9:10:29 / 9:37:41 / 10:07:49 / 0:57:20
42 / 3160 / 윤영애 / 9:10:29 / 9:38:52 / 10:09:21 / 0:58:52
43 / 3252 / 정 선 / 9:10:29 / 9:40:07 / 10:10:10 / 0:59:41
44 / 3601 / 이명자 / 9:10:30 / 9:39:45 / 10:10:26 / 0:59:56
45 / 3289 / 정선경 / 9:10:27 / 9:39:01 / 10:10:59 / 1:00:32


[5km 남자]

순위 배번호 성명 기록
1 / 5727 / 이재식 / 15:05
2 / 5737 / 전재완 / 15:26
3 / 5739 / 정동현 / 15:30
4 / 5705 / 김선호 / 15:35
5 / 5624 / 강진기 / 15:55
6 / 5736 / 전세진 / 16:11
7 / 5625 / 김승형 / 16:20
8 / 6064 / 박승현 / 16:27
9 / 6091 / 한광현 / 16:29
10 / 5741 / 정용원 / 16:37
11 / 6392 / 안경호 / 16:38
12 / 5702 / 김대현 / 16:38
13 / 5521 / 정태성 / 16:48
14 / 5707 / 김정욱 / 17:08
15 / 5717 / 선광룡 / 17:26
16 / 6168 / 서진규 / 17:28
17 / 5715 / 박정래 / 17:41
18 / 5716 / 서성원 / 17:43
19 / 5750 / 최용선 / 17:45
20 / 5524 / 강상철 / 17:57
21 / 6085 / 이준식 / 18:00
22 / 5696 / 강성열 / 18:09
23 / 5035 / 공종식 / 18:16
24 / 6196 / 임기정 / 18:26
25 / 6188 / 이태규 / 18:37
26 / 5774 / 안기중 / 18:44
27 / 6058 / 김성욱 / 18:50
28 / 6083 / 임현규 / 19:01
29 / 6522 / 박태성 / 19:01
30 / 5435 / 이동수 / 19:01
31 / 6155 / 조경철 / 19:09
32 / 5752 / 한건종 / 19:10
33 / 5726 / 이장순 / 19:22
34 / 5657 / 이정웅 / 19:27
35 / 5709 / 김창영 / 19:29
36 / 5626 / 이승현 / 19:31
37 / 5722 / 이두성 / 19:33
38 / 5754 / 황동수 / 19:56
39 / 6278 / 안석환 / 19:58
40 / 6162 / 정기원 / 20:26
41 / 5728 / 이재언 / 20:26
42 / 6062 / 정우량 / 20:27
43 / 6089 / 심요한 / 20:30
44 / 5680 / 최인식 / 20:35
45 / 6059 / 최원규 / 20:36


[5km 여자]

순위 배번호 성명 기록
1 / 8372 / 김애경 / 18:34
2 / 8389 / 이승희 / 18:51
3 / 8377 / 남미옥 / 18:59
4 / 8378 / 박금숙 / 19:10
5 / 8397 / 정영희 / 19:29
6 / 8382 / 방극님 / 19:44
7 / 8250 / 김정희 / 20:08
8 / 8385 / 신영란 / 20:35
9 / 8017 / 김점숙 / 21:09
10 / 8012 / 최명희 / 22:22
11 / 8335 / 한희순 / 22:23
12 / 8401 / 탁인자 / 22:37
13 / 8343 / 최 희 / 22:56
14 / 8251 / 손해경 / 23:11
15 / 8399 / 정찬숙 / 23:35
16 / 8762 / 장영자 / 24:06
17 / 8158 / 양수연 / 24:15
18 / 8370 / 김규리 / 24:25
19 / 8360 / 신경옥 / 24:51
20 / 8137 / 박희정 / 25:02
21 / 8374 / 김영옥 / 25:32
22 / 8145 / 이성실 / 25:38
23 / 8371 / 김미선 / 25:50
24 / 8437 / 봉지혜 / 26:05
25 / 8041 / 최보람 / 26:14
26 / 8392 / 임문자 / 26:42
27 / 8270 / 최고은 / 27:27
28 / 8398 / 정은화 / 28:09
29 / 8296 / 정태주 / 28:32
30 / 8138 / 선경숙 / 28:46
31 / 8724 / 김은지 /
32 / 8009 / 오명란 /
33 / 8701 / 김미영 /
34 / 8720 / 황미경 /
35 / 8393 / 임혜주 /
36 / 8161 / 김정혜 /
37 / 8342 / 오지은 /
38 / 8114 / 양은정 /
39 / 8193 / 윤경진 /
40 / 8286 / 이송희 /
41 / 8228 / 오기정 /
42 / 8379 / 박유영 /
43 / 8475 / 서경숙 /
44 / 8391 / 이호영 /
45 / 8279 / 김자영 /

※ 5km 여자부문 31위~45위의 기록은 광주육상경기연맹 심판의 미기록으로 확인이 불분명.
(심판의 순위표에는 순위배번만 작성됨.)

광주광역시 동구 금남로 224 SC 제일은행 빌딩 10층 광주일보 문화사업국|Tel. 062.220.0541|saup@kwangju.co.kr

Copyright © 광주일보. All rights reserved.