제 49회 입상자 명단입니다. > 공지사항

커뮤니티

제 49회 입상자 명단입니다.

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 3,878회 작성일 14-03-10 12:03

본문

대회 종료 후 몇일간의 기록 확인을 거쳐 최종 입상자 명단이 나왔습니다.
모든분들 수고하셨구요, 입상자 달림이님들 축하드립니다.
각 시상품은 빠른시일내에 발송하도록 하겠습니다.
문의사항은 대회본부 062)220-0541로 연락바랍니다.


[ 풀 남자 ]

순위 / 배번호 / 이름 / 출발 / 반환 / 도착 / 기록
1 / 379 / 이홍국 / 08:34:53.17 / 10:05:33.49 / 11:10:57.28 / 02:36:04.11
2 / 247 / 김수용 / 08:34:53.35 / 10:05:01.76 / 11:11:45.95 / 02:36:52.60
3 / 426 / 최진수 / 08:34:53.72 / 10:05:34.20 / 11:12:41.52 / 02:37:47.80
4 / 332 / 심재덕 / 08:34:54.38 / 10:05:01.58 / 11:12:56.14 / 02:38:01.76
5 / 232 / 김동욱 / 08:34:53.24 / 10:05:34.73 / 11:16:11.72 / 02:41:18.48
6 / 291 / 박상현 / 08:34:54.66 / 10:05:35.43 / 11:20:05.21 / 02:45:10.55
7 / 168 / 신현보 / 08:35:05.85 / 10:05:35.78 / 11:20:26.80 / 02:45:20.95
8 / 180 / 김상기 / 08:34:55.88 / 10:09:27.33 / 11:22:42.02 / 02:47:46.14
9 / 181 / 김승형 / 08:34:59.55 / 10:09:29.18 / 11:25:06.65 / 02:50:07.10
10 / 260 / 김정모 / 08:34:55.33 / 10:09:04.67 / 11:25:53.62 / 02:50:58.29
11 / 149 / 김형근 / 08:34:55.74 / 10:09:30.13 / 11:26:12.48 / 02:51:16.74
12 / 364 / 이의종 / 08:34:56.13 / 10:09:27.89 / 11:26:43.49 / 02:51:47.36
13 / 458 / 정진채 / 08:34:54.83 / 10:09:27.71 / 11:27:19.92 / 02:52:25.09
14 / 318 / 서일원 / 08:35:10.77 / 10:10:02.74 / 11:29:25.92 / 02:54:15.15
15 / 192 / 김성익 / 08:34:56.47 / 10:09:31.20 / 11:30:43.26 / 02:55:46.79
16 / 416 / 진재덕 / 08:34:54.26 / 10:09:27.53 / 11:31:39.50 / 02:56:45.24
17 / 183 / 박성우 / 08:34:57.97 / 10:12:19.62 / 11:32:49.12 / 02:57:51.15
18 / 417 / 천홍준 / 08:34:56.27 / 10:13:44.80 / 11:33:37.41 / 02:58:41.14
19 / 406 / 조대원 / 08:34:56.56 / 10:13:30.71 / 11:33:59.98 / 02:59:03.42
20 / 328 / 송하규 / 08:34:55.21 / 10:12:05.80 / 11:34:18.54 / 02:59:23.33
21 / 302 / 박종일 / 08:35:06.41 / 10:15:20.16 / 11:34:55.83 / 02:59:49.42
22 / 133 / 김홍석 / 08:34:53.38 / 10:15:16.30 / 11:35:04.19 / 03:00:10.81
23 / 405 / 정형근 / 08:34:54.76 / 10:14:50.63 / 11:35:11.93 / 03:00:17.17
24 / 253 / 김용운 / 08:34:57.38 / 10:15:19.81 / 11:35:23.61 / 03:00:26.23
25 / 413 / 주성남 / 08:34:57.33 / 10:15:19.28 / 11:36:00.68 / 03:01:03.35
26 / 212 / 빈창원 / 08:34:59.15 / 10:15:06.64 / 11:36:16.34 / 03:01:17.19
27 / 182 / 김웅일 / 08:34:57.35 / 10:13:31.74 / 11:36:51.81 / 03:01:54.46
28 / 102 / 이용희 / 08:35:31.62 / 10:15:19.98 / 11:37:40.91 / 03:02:09.29
29 / 312 / 백영근 / 08:34:55.59 / 10:15:07.45 / 11:37:06.37 / 03:02:10.78
30 / 137 / 배정식 / 08:34:53.99 / 10:15:17.30 / 11:37:12.62 / 03:02:18.63
31 / 139 / 임진강 / 08:34:54.13 / 10:15:18.85 / 11:37:13.05 / 03:02:18.92
32 / 390 / 전준섭 / 08:34:54.80 / 10:15:17.21 / 11:37:56.99 / 03:03:02.19
33 / 242 / 김상진 / 08:34:59.60 / 10:15:15.68 / 11:38:21.55 / 03:03:21.95
34 / 169 / 도광선 / 08:35:02.25 / 10:15:37.12 / 11:38:40.67 / 03:03:38.42
35 / 211 / 박영남 / 08:35:16.13 / 10:15:21.18 / 11:39:08.47 / 03:03:52.34
36 / 219 / 강동식 / 08:34:53.50 / 10:09:04.26 / 11:38:54.76 / 03:04:01.26
37 / 368 / 이재춘 / 08:34:56.18 / 10:15:09.13 / 11:39:07.78 / 03:04:11.60
38 / 460 / 장우길 / 08:34:56.62 / 10:15:17.82 / 11:39:18.63 / 03:04:22.01
39 / 184 / 서남근 / 08:34:56.84 / 10:15:20.66 / 11:40:28.22 / 03:05:31.38
40 / 173 / 최석기 / 08:35:00.91 / 10:15:21.72 / 11:42:38.13 / 03:07:37.22
41 / 394 / 정석호 / 08:35:32.18 / 10:17:58.35 / 11:43:45.28 / 03:08:13.10
42 / 170 / 문기현 / 08:35:01.91 / 10:17:45.25 / 11:43:20.24 / 03:08:18.33
43 / 193 / 이재춘 / 08:35:01.37 / 10:16:56.97 / 11:43:23.02 / 03:08:21.65
44 / 209 / 김영진 / 08:34:58.99 / 10:15:23.51 / 11:44:14.96 / 03:09:15.97
45 / 275 / 류성룡 / 08:34:59.80 / 10:21:30.67 / 11:44:41.05 / 03:09:41.25


[ 풀 여자 ]

순위 / 배번호 / 이름 / 출발 / 반환 / 도착 / 기록
1 / 462 / 이정숙 / 08:34:57.64 / 10:16:56.39 / 11:37:34.65 / 03:02:37.01
2 / 438 / 김정옥 / 08:34:55.59 / 10:16:59.66 / 11:40:44.79 / 03:05:49.20
3 / 443 / 박천순 / 08:34:59.46 / 10:24:42.74 / 11:51:25.10 / 03:16:25.64
4 / 442 / 박진숙 / 08:34:59.84 / 10:26:36.24 / 11:58:20.56 / 03:23:20.72
5 / 437 / 김은실 / 08:34:54.96 / 10:29:23.68 / 12:02:58.63 / 03:28:03.67
6 / 143 / 이혜수 / 08:34:56.40 / 10:30:26.23 / 12:05:39.10 / 03:30:42.70
7 / 153 / 양점조 / 08:35:04.39 / 10:38:09.41 / 12:14:45.58 / 03:39:41.19
8 / 141 / 김정희 / 08:35:02.43 / 10:36:57.76 / 12:19:35.72 / 03:44:33.29
9 / 115 / 김정숙 / 08:34:58.11 / 10:42:10.90 / 12:24:35.25 / 03:49:37.14
10 / 144 / 채미순 / 08:35:33.12 / 10:52:55.24 / 12:31:12.98 / 03:55:39.86
11 / 174 / 노미숙 / 08:35:43.76 / 10:49:19.90 / 12:32:57.14 / 03:57:13.38
12 / 447 / 전종순 / 08:35:04.65 / 10:49:08.37 / 12:35:09.82 / 04:00:05.17
13 / 198 / 박혜숙 / 08:35:11.38 / 10:45:28.66 / 12:36:26.86 / 04:01:15.48
14 / 444 / 손해경 / 08:34:54.55 / 10:53:51.42 / 12:41:54.32 / 04:06:59.77
15 / 142 / 염선자 / 08:35:03.36 / 10:47:08.56 / 12:42:47.51 / 04:07:44.15
16 / 127 / 설은희 / 08:35:22.23 / 10:51:20.23 / 12:43:42.91 / 04:08:20.68
17 / 114 / 김선희 / 08:35:14.94 / 10:49:43.70 / 12:47:33.61 / 04:12:18.67
18 / 446 / 임수연 / 08:35:17.78 / 10:56:27.97 / 12:48:57.42 / 04:13:39.64
19 / 445 / 이선영 / 08:35:22.65 / 10:51:51.70 / 12:50:45.94 / 04:15:23.29
20 / 448 / 정희숙 / 08:35:32.83 / 11:14:54.24 / 13:22:04.74 / 04:46:31.91
21 / 440 / 박경미 / 08:35:02.77 / 11:15:49.78 / 13:28:30.16 / 04:53:27.39
22 / 436 / 김영순 / 08:35:41.39 / 11:14:48.38 / 13:30:19.91 / 04:54:38.52


[ 하프 남자 ]

순위 배번호 이름 출발 반환 도착 기록
1 / 1327 / 김승환 / 08:34:54.49 / 09:22:20.00 / 09:50:25.83 / 01:15:31.34
2 / 1402 / 배정선 / 08:34:53.46 / 09:22:31.00 / 09:52:00.53 / 01:17:07.07
3 / 1384 / 박승근 / 08:34:53.32 / 09:22:38.00 / 09:52:15.84 / 01:17:22.52
4 / 1363 / 나종태 / 08:34:55.43 / 09:22:54.00 / 09:52:39.27 / 01:17:43.84
5 / 1497 / 정 헌 / 08:34:53.78 / 09:24:31.00 / 09:54:38.67 / 01:19:44.89
6 / 1427 / 양병준 / 08:34:56.50 / 09:26:56.00 / 09:58:07.73 / 01:23:11.23
7 / 1390 / 박재철 / 08:34:55.18 / 09:27:10.00 / 09:59:20.42 / 01:24:25.24
8 / 1599 / 김경민 / 08:34:56.90 / 09:27:24.00 / 10:00:10.42 / 01:25:13.52
9 / 1197 / 이형재 / 08:34:54.32 / 09:29:10.00 / 10:01:03.13 / 01:26:08.81
10 / 1565 / 김지홍 / 08:35:36.86 / 09:29:47.00 / 10:02:00.48 / 01:26:23.62
11 / 1105 / 임시우 / 08:34:55.78 / 09:28:30.00 / 10:01:21.99 / 01:26:26.21
12 / 1512 / 최경순 / 08:35:17.23 / 09:29:07.00 / 10:01:46.08 / 01:26:28.85
13 / 1382 / 박성수 / 08:34:53.93 / 09:28:32.00 / 10:01:25.47 / 01:26:31.54
14 / 1518 / 최재학 / 08:34:55.31 / 09:28:05.00 / 10:01:28.40 / 01:26:33.09
15 / 1461 / 이은상 / 08:34:57.55 / 09:28:54.00 / 10:01:54.33 / 01:26:56.78
16 / 1206 / 김광수 / 08:35:26.52 / 09:29:20.00 / 10:02:25.09 / 01:26:58.57
17 / 1102 / 성종남 / 08:34:55.81 / 09:28:20.00 / 10:02:01.30 / 01:27:05.49
18 / 1408 / 서판종 / 08:34:54.52 / 09:28:07.00 / 10:02:04.16 / 01:27:09.64
19 / 1507 / 주세종 / 08:34:53.75 / 09:29:30.00 / 10:02:27.65 / 01:27:33.90
20 / 1328 / 김양수 / 08:34:55.62 / 09:28:44.00 / 10:02:51.52 / 01:27:55.90
21 / 1094 / 최재섭 / 08:35:06.10 / 09:29:33.00 / 10:03:03.67 / 01:27:57.57
22 / 1517 / 최요인 / 08:37:07.81 / 09:32:04.00 / 10:05:07.23 / 01:27:59.42
23 / 1212 / 박여송 / 08:34:57.65 / 09:29:29.00 / 10:03:22.89 / 01:28:25.24
24 / 1174 / 정동우 / 08:34:56.47 / 09:29:11.00 / 10:03:27.06 / 01:28:30.59
25 / 1498 / 정형민 / 08:34:57.16 / 09:29:33.00 / 10:03:39.20 / 01:28:42.04
26 / 1603 / 홍창표 / 08:34:56.73 / 09:32:12.00 / 10:03:46.79 / 01:28:50.06
27 / 1462 / 이인배 / 08:34:56.59 / 09:29:52.00 / 10:03:46.92 / 01:28:50.33
28 / 1186 / 윤철중 / 08:35:37.38 / 09:30:35.00 / 10:05:03.86 / 01:29:26.48
29 / 1458 / 이승현 / 08:35:26.62 / 09:30:55.00 / 10:05:04.03 / 01:29:37.41
30 / 1476 / 이화섭 / 08:35:01.34 / 09:29:59.00 / 10:04:55.40 / 01:29:54.06
31 / 1131 / 이 우 / 08:35:06.28 / 09:30:56.00 / 10:05:35.30 / 01:30:29.02
32 / 1281 / 조재왕 / 08:35:17.71 / 09:31:39.00 / 10:05:52.99 / 01:30:35.28
33 / 1441 / 윤덕현 / 08:35:03.56 / 09:30:17.00 / 10:05:50.16 / 01:30:46.60
34 / 1160 / 강상철 / 08:34:59.73 / 09:29:40.00 / 10:06:08.53 / 01:31:08.80
35 / 1564 / SAKURABA / 08:35:38.43 / 09:32:38.00 / 10:06:50.83 / 01:31:12.40
36 / 1488 / 전정주 / 08:34:57.89 / 09:30:50.00 / 10:06:12.87 / 01:31:14.98
37 / 1321 / 김삼환 / 08:34:55.65 / 09:29:39.00 / 10:06:11.36 / 01:31:15.71
38 / 1349 / 김주철 / 08:34:55.11 / 09:30:58.00 / 10:06:21.11 / 01:31:26.00
39 / 1440 / 유충구 / 08:34:58.76 / 09:31:12.00 / 10:06:29.75 / 01:31:30.99
40 / 1173 / 김상훈 / 08:35:02.48 / 09:32:13.00 / 10:07:09.25 / 01:32:06.77
41 / 1075 / 한장진 / 08:35:15.81 / 09:31:41.00 / 10:07:47.61 / 01:32:31.80
42 / 1369 / 류상선 / 08:35:01.94 / 09:32:45.00 / 10:07:50.73 / 01:32:48.79
43 / 1269 / 전옥현 / 08:34:55.52 / 09:32:04.00 / 10:07:54.21 / 01:32:58.69
44 / 1167 / 유병순 / 08:35:13.59 / 09:34:02.00 / 10:08:17.63 / 01:33:04.04
45 / 1387 / 박용국 / 08:35:33.63 / 09:34:37.00 / 10:09:00.65 / 01:33:27.02


[ 하프 여자 ]

순위 / 배번호 / 이름 / 출발 / 반환 / 도착 / 기록
1 / 1543 / 류승화 / 08:34:54.73 / 09:27:23.00 / 09:59:20.58 / 01:24:25.85
2 / 1552 / 송미숙 / 08:34:54.74 / 09:28:48.00 / 10:03:00.75 / 01:28:06.01
3 / 1563 / Meghan Paugh / 08:35:17.47 / 09:32:36.00 / 10:07:29.86 / 01:32:12.39
4 / 1545 / 박금숙 / 08:35:00.47 / 09:33:08.00 / 10:08:16.11 / 01:33:15.64
5 / 1550 / 백지윤 / 08:34:55.25 / 09:33:40.00 / 10:10:27.57 / 01:35:32.32
6 / 1273 / 최광임 / 08:34:54.64 / 09:35:23.00 / 10:12:57.02 / 01:38:02.38
7 / 1046 / 정정미 / 08:35:01.59 / 09:38:22.00 / 10:15:35.85 / 01:40:34.26
8 / 1533 / 강경순 / 08:35:34.35 / 09:38:38.00 / 10:16:53.78 / 01:41:19.43
9 / 1138 / 윤복희 / 08:35:00.95 / 09:37:38.00 / 10:18:22.50 / 01:43:21.55
10 / 1258 / 신혜숙 / 08:34:59.67 / 09:40:16.00 / 10:19:01.52 / 01:44:01.85
11 / 1539 / 김인숙 / 08:35:16.36 / 09:40:49.00 / 10:21:08.32 / 01:45:51.96
13 / 1219 / 김혜순 / 08:34:58.63 / 09:40:06.00 / 10:23:43.51 / 01:48:44.88
14 / 1028 / 김혜옥 / 08:35:21.13 / 09:42:40.00 / 10:24:37.79 / 01:49:16.66
15 / 1537 / 김용경 / 08:35:18.22 / 09:44:39.00 / 10:24:43.89 / 01:49:25.67
16 / 1544 / 마은희 / 08:34:54.23 / 09:41:33.00 / 10:24:37.98 / 01:49:43.75
17 / 1253 / 이순일 / 08:34:58.66 / 09:43:36.00 / 10:24:45.59 / 01:49:46.93
18 / 1233 / 고남순 / 08:35:24.66 / 09:44:52.00 / 10:25:27.94 / 01:50:03.28
19 / 1181 / 박명순 / 08:35:01.80 / 09:43:35.00 / 10:25:45.71 / 01:50:43.91
20 / 1011 / 박선미 / 08:35:20.72 / 09:45:26.00 / 10:28:08.14 / 01:52:47.42
21 / 1534 / 강성덕 / 08:35:26.87 / 09:48:17.00 / 10:31:01.23 / 01:55:34.36
22 / 1260 / 김금순 / 08:35:21.53 / 09:46:23.00 / 10:31:43.71 / 01:56:22.18
23 / 1136 / 선문순 / 08:35:34.56 / 09:47:52.00 / 10:32:03.48 / 01:56:28.92
24 / 1549 / 박현자 / 08:35:26.63 / 09:49:50.00 / 10:32:06.40 / 01:56:39.77
25 / 1022 / 선옥윤 / 08:35:16.91 / 09:47:23.00 / 10:33:20.11 / 01:58:03.20
26 / 1230 / 최 희 / 08:35:18.09 / 09:47:19.00 / 10:33:28.25 / 01:58:10.16
27 / 1283 / Jillian Vickers / 08:36:32.58 / 09:51:19.00 / 10:35:49.31 / 01:59:16.73
28 / 1079 / 이미숙 / 08:35:19.67 / 09:48:48.00 / 10:34:40.96 / 01:59:21.29
29 / 1172 / 천지혜 / 08:35:29.61 / 09:50:02.00 / 10:35:03.96 / 01:59:34.35
32 / 1548 / 박현숙 / 08:35:32.37 / 09:50:17.00 / 10:36:23.03 / 02:00:50.66
33 / 1553 / 송미옥 / 08:35:21.88 / 09:48:28.00 / 10:37:24.71 / 02:02:02.83
34 / 1076 / 김정선 / 08:35:19.91 / 09:50:17.00 / 10:37:47.95 / 02:02:28.04
35 / 1554 / 이금복 / 08:35:56.23 / 09:51:27.00 / 10:38:56.25 / 02:03:00.02
36 / 1594 / 김세정 / 08:35:36.92 / 09:50:53.00 / 10:39:34.96 / 02:03:58.04
37 / 1077 / 박금자 / 08:35:43.82 / 09:53:21.00 / 10:40:22.74 / 02:04:38.92
39 / 1078 / 이명숙 / 08:35:42.81 / 09:51:46.00 / 10:40:41.11 / 02:04:58.30
40 / 1231 / 유영란 / 08:35:28.57 / 09:54:18.00 / 10:40:40.17 / 02:05:11.60
41 / 1574 / 서복남 / 08:35:08.16 / 09:51:33.00 / 10:40:27.58 / 02:05:19.42
42 / 1551 / 서영숙 / 08:35:05.59 / 09:50:30.00 / 10:41:21.48 / 02:06:15.89
43 / 1113 / 조성옥 / 08:35:52.91 / 09:54:16.00 / 10:44:17.34 / 02:08:24.43
44 / 1086 / 최광예 / 08:35:26.99 / 09:54:20.00 / 10:46:03.19 / 02:10:36.20
45 / 1536 / 김연진 / 08:35:25.70 / 09:55:08.00 / 10:47:18.09 / 02:11:52.39


[ 10km 남자 ]

순위 / 배번호 / 이름 / 출발 / 반환 / 도착 / 기록
1 / 3510 / 이재식 / 09:10:49.96 / 09:27:46.00 / 09:45:53.25 / 00:35:03.29
2 / 3412 / 김선호 / 09:10:50.12 / 09:27:46.00 / 09:46:32.31 / 00:35:42.19
3 / 3476 / 안계원 / 09:10:50.21 / 09:27:53.00 / 09:47:21.47 / 00:36:31.26
4 / 3552 / 최성기 / 09:10:50.27 / 09:28:17.00 / 09:47:34.46 / 00:36:44.19
5 / 3690 / 김순열 / 09:10:49.40 / 09:28:20.00 / 09:48:00.91 / 00:37:11.51
6 / 3432 / 김태진 / 09:10:50.95 / 09:28:06.00 / 09:48:18.36 / 00:37:27.41
7 / 3537 / 정용원 / 09:10:50.68 / 09:29:04.00 / 09:49:00.66 / 00:38:09.98
8 / 3420 / 김 웅 / 09:10:50.70 / 09:29:15.00 / 09:49:32.39 / 00:38:41.69
9 / 3010 / 이한솔 / 09:10:50.62 / 09:29:14.00 / 09:49:36.96 / 00:38:46.34
10 / 3397 / 권오근 / 09:10:53.69 / 09:29:24.00 / 09:49:45.34 / 00:38:51.65
11 / 3533 / 정동현 / 09:10:50.16 / 09:29:04.23 / 09:49:45.24 / 00:38:55.08
12 / 3530 / 전세진 / 09:10:50.56 / 09:28:48.00 / 09:49:45.74 / 00:38:55.18
13 / 3417 / 김용한 / 09:10:51.35 / 09:29:16.16 / 09:50:02.34 / 00:39:10.99
14 / 3517 / 이현익 / 09:10:51.82 / 09:29:26.00 / 09:50:25.69 / 00:39:33.87
15 / 3625 / 강동균 / 09:11:05.13 / 09:29:48.00 / 09:51:02.87 / 00:39:57.74
16 / 3131 / 윤영국 / 09:10:51.62 / 09:29:10.00 / 09:51:12.32 / 00:40:20.70
17 / 3381 / 정제현 / 09:10:52.38 / 09:29:52.00 / 09:51:23.69 / 00:40:31.31
18 / 3011 / 조광희 / 09:10:49.68 / 09:29:15.00 / 09:51:22.41 / 00:40:32.73
19 / 3446 / 박성률 / 09:10:50.95 / 09:30:04.00 / 09:51:26.94 / 00:40:35.99
20 / 3241 / 최용준 / 09:10:50.84 / 09:29:55.00 / 09:51:41.62 / 00:40:50.78
21 / 3028 / 공종식 / 09:10:49.43 / 09:29:40.00 / 09:51:47.58 / 00:40:58.15
22 / 3472 / 신용호 / 09:10:51.38 / 09:30:14.00 / 09:51:50.24 / 00:40:58.86
23 / 3202 / 서희열 / 09:10:50.42 / 09:31:24.00 / 09:51:56.45 / 00:41:06.03
24 / 3508 / 이일수 / 09:10:49.79 / 09:29:57.00 / 09:52:05.92 / 00:41:16.13
25 / 3005 / 고유석 / 09:10:55.36 / 09:30:55.00 / 09:52:35.45 / 00:41:40.09
26 / 3427 / 김종민 / 09:10:51.87 / 09:30:46.00 / 09:52:55.83 / 00:42:03.96
27 / 3193 / 장진수 / 09:10:53.44 / 09:30:37.00 / 09:53:02.05 / 00:42:08.61
28 / 3250 / 강태욱 / 09:10:51.94 / 09:31:12.00 / 09:53:13.13 / 00:42:21.19
29 / 3154 / 장치량 / 09:10:50.99 / 09:30:34.00 / 09:53:25.04 / 00:42:34.05
30 / 3374 / 김헌영 / 09:10:53.47 / 09:30:47.00 / 09:53:32.20 / 00:42:38.73
31 / 3623 / David / 09:10:51.29 / 09:31:43.00 / 09:53:35.26 / 00:42:43.97
32 / 3303 / 임경춘 / 09:10:52.65 / 09:31:41.00 / 09:53:43.80 / 00:42:51.15
33 / 3008 / 이지구 / 09:10:49.98 / 09:30:36.00 / 09:53:45.45 / 00:42:55.47
34 / 3511 / 이정민 / 09:10:52.29 / 09:31:02.00 / 09:53:56.12 / 00:43:03.83
35 / 3560 / 홍석길 / 09:10:52.41 / 09:30:53.00 / 09:53:58.35 / 00:43:05.94
36 / 3551 / 최석무 / 09:10:51.13 / 09:31:00.00 / 09:54:13.73 / 00:43:22.60
37 / 3424 / 김재우 / 09:10:51.74 / 09:31:17.00 / 09:54:20.49 / 00:43:28.75
38 / 3038 / 이상범 / 09:10:51.46 / 09:31:26.00 / 09:54:49.27 / 00:43:57.81
39 / 3378 / 왕영재 / 09:10:52.59 / 09:31:15.00 / 09:55:11.19 / 00:44:18.60
40 / 3007 / 이이삭 / 09:10:55.06 / 09:31:16.00 / 09:55:20.57 / 00:44:25.51
41 / 3013 / 홍승기 / 09:10:54.80 / 09:30:45.00 / 09:55:20.74 / 00:44:25.94
42 / 3249 / 강민오 / 09:10:50.92 / 09:31:19.00 / 09:55:27.01 / 00:44:36.09
43 / 3076 / 주진호 / 09:10:49.48 / 09:31:30.00 / 09:55:41.00 / 00:44:51.52
44 / 3481 / 양병호 / 09:10:54.72 / 09:32:04.00 / 09:55:50.52 / 00:44:55.80
45 / 3370 / 주왕기 / 09:10:56.80 / 09:31:37.00 / 09:56:00.86 / 00:45:04.06


[ 10km 여자 ]

순위 / 배번호 / 이름 / 출발 / 반환 / 도착 / 기록
1 / 3607 / 전정숙 / 09:10:51.45 / 09:30:36.00 / 09:52:37.35 / 00:41:45.90
2 / 3617 / 최청희 / 09:10:49.98 / 09:31:20.00 / 09:54:28.52 / 00:43:38.54
3 / 3311 / 김유순 / 09:10:49.40 / 09:31:22.00 / 09:54:49.79 / 00:44:00.39
4 / 3576 / 김은숙 / 09:10:51.85 / 09:31:30.00 / 09:55:27.09 / 00:44:35.24
5 / 3141 / 윤미경 / 09:10:51.35 / 09:31:33.00 / 09:55:37.01 / 00:44:45.66
6 / 3590 / 방극님 / 09:10:52.04 / 09:32:37.00 / 09:57:14.04 / 00:46:22.00
7 / 3161 / 이은형 / 09:10:51.34 / 09:32:58.00 / 09:58:00.39 / 00:47:09.05
8 / 3566 / 곽선자 / 09:11:06.06 / 09:34:07.00 / 09:58:17.77 / 00:47:11.71
9 / 3595 / 신영란 / 09:10:51.87 / 09:33:28.00 / 09:59:00.58 / 00:48:08.71
10 / 3029 / 김점숙 / 09:10:51.10 / 09:33:40.00 / 09:59:39.94 / 00:48:48.84
11 / 3357 / 박은선 / 09:10:51.16 / 09:33:54.00 / 09:59:47.82 / 00:48:56.66
12 / 3597 / 양경희 / 09:10:52.58 / 09:34:32.00 / 10:00:08.47 / 00:49:15.89
13 / 3578 / 김정희 / 09:10:51.35 / 09:33:58.00 / 10:00:07.90 / 00:49:16.55
14 / 3041 / 이도경 / 09:10:57.54 / 09:35:44.00 / 10:01:23.94 / 00:50:26.40
15 / 3209 / 신옥미 / 09:10:53.07 / 09:35:22.00 / 10:01:30.05 / 00:50:36.98
16 / 3137 / 정찬숙 / 09:14:57.64 / 09:37:19.00 / 10:05:50.82 / 00:50:53.18
17 / 3197 / 이자임 / 09:10:59.99 / 09:34:20.00 / 10:02:09.17 / 00:51:09.18
18 / 3651 / 김미선 / 09:11:23.44 / 09:35:20.00 / 10:02:58.61 / 00:51:35.17
19 / 3603 / 이종금 / 09:10:56.78 / 09:35:45.00 / 10:02:51.60 / 00:51:54.82
20 / 3333 / 최현순 / 09:10:52.05 / 09:35:08.00 / 10:03:10.45 / 00:52:18.40
21 / 3312 / 박영순 / 09:10:52.95 / 09:36:29.00 / 10:04:18.89 / 00:53:25.94
22 / 3188 / 김지후 / 09:11:07.00 / 09:37:34.00 / 10:04:45.42 / 00:53:38.42
23 / 3593 / 손윤정 / 09:10:55.30 / 09:36:17.00 / 10:04:41.56 / 00:53:46.26
24 / 3160 / 신명순 / 09:10:52.21 / 09:36:14.00 / 10:04:42.69 / 00:53:50.48
25 / 3280 / 정남숙 / 09:10:56.67 / 09:37:19.00 / 10:06:00.38 / 00:55:03.71
26 / 3213 / 문미경 / 09:10:53.65 / 09:36:36.00 / 10:06:14.50 / 00:55:20.85
27 / 3159 / 손복순 / 09:10:57.61 / 09:36:15.00 / 10:06:39.21 / 00:55:41.60
28 / 3310 / 김연옥 / 09:10:55.02 / 09:37:05.00 / 10:06:51.05 / 00:55:56.03
29 / 3600 / 이명순 / 09:10:55.71 / 09:37:33.00 / 10:07:10.68 / 00:56:14.97
30 / 3223 / 이양자 / 09:10:55.17 / 09:37:55.00 / 10:07:22.94 / 00:56:27.77
31 / 3618 / 한상희 / 09:10:50.53 / 09:37:27.00 / 10:08:00.07 / 00:57:09.54
32 / 3332 / 최 연 / 09:10:52.46 / 09:37:13.00 / 10:08:08.04 / 00:57:15.58
33 / 3035 / 백난순 / 09:10:58.29 / 09:39:01.00 / 10:09:57.80 / 00:58:59.51
34 / 3584 / 문정현 / 09:10:57.64 / 09:38:43.00 / 10:10:06.91 / 00:59:09.27
35 / 3565 / 고영순 / 09:10:51.12 / 09:37:11.00 / 10:10:27.36 / 00:59:36.24
36 / 3205 / 곽숙자 / 09:10:59.86 / 09:39:11.00 / 10:10:52.87 / 00:59:53.01
37 / 3319 / 조세진 / 09:11:08.34 / 09:38:20.00 / 10:11:41.07 / 01:00:32.73
38 / 3615 / 최윤아 / 09:10:59.43 / 09:39:17.00 / 10:11:41.02 / 01:00:41.59
39 / 3609 / 정아롬 / 09:10:55.16 / 09:38:21.00 / 10:11:47.81 / 01:00:52.65
40 / 3572 / 김민정 / 09:10:54.78 / 09:40:11.00 / 10:11:51.73 / 01:00:56.95
41 / 3018 / 양현자 / 09:10:55.00 / 09:39:15.00 / 10:12:03.39 / 01:01:08.39
42 / 3636 / 손혜경 / 09:11:03.94 / 09:40:18.00 / 10:12:29.62 / 01:01:25.68
43 / 3624 / Joanne Hynes / 09:11:06.28 / 09:37:35.00 / 10:12:32.96 / 01:01:26.68
44 / 3604 / 이진영 / 09:10:56.48 / 09:39:54.00 / 10:12:26.27 / 01:01:29.79
45 / 3610 / 정현주 / 09:11:09.48 / 09:40:32.78 / 10:12:48.17 / 01:01:38.69

광주광역시 동구 금남로 224 SC 제일은행 빌딩 10층 광주일보 문화사업국|Tel. 062.220.0541|saup@kwangju.co.kr

Copyright © 광주일보. All rights reserved.