풀 남자 넷타임 순위 (3월1일 현재)
페이지 정보
본문
아래 순위는 넷타임을 기준으로한 순위입니다.
명단에 누락된 확인중인 참가자도 있습니다.
아래 순위는 확정된 순위가 아니며, 최종 확정된 순위는 확인 후 재공지 하겠습니다.
기록에 이상이 있으신 분은 월드칩(010-7115-0102)으로 문의주시기 바랍니다.
오늘 참가자여러분 다들 수고하셨습니다.
순위 |
배번호 |
이름 |
출발 |
반환 |
도착 |
넷타임 |
1 | 198 | 김수용 | 08:38:11.34 | 10:10:22.00 | 11:13:44.01 | 02:35:32.67 |
2 | 193 | 김보건 | 08:38:12.66 | 10:10:23.00 | 11:13:49.43 | 02:35:36.77 |
3 | 240 | 박홍석 | 08:38:12.62 | 10:11:04.00 | 11:14:26.87 | 02:36:14.25 |
4 | 322 | 최진수 | 08:38:13.29 | 10:12:27.00 | 11:16:52.33 | 02:38:39.04 |
5 | 249 | 송기산 | 08:38:13.08 | 10:12:28.00 | 11:17:07.65 | 02:38:54.57 |
6 | 307 | 정헌 | 08:38:15.97 | 10:15:49.00 | 11:23:00.68 | 02:44:44.71 |
7 | 199 | 김승환 | 08:38:13.85 | 10:13:29.00 | 11:24:15.93 | 02:46:02.08 |
8 | 270 | 이병희 | 08:38:13.63 | 10:15:50.00 | 11:24:18.88 | 02:46:05.25 |
9 | 206 | 김정모 | 08:38:15.15 | 10:17:05.00 | 11:29:12.53 | 02:50:57.38 |
10 | 309 | 정형근 | 08:38:14.33 | 10:17:06.00 | 11:30:39.38 | 02:52:25.05 |
11 | 188 | 김갑수 | 08:38:12.99 | 10:19:16.00 | 11:31:13.93 | 02:53:00.94 |
12 | 109 | 배정식 | 08:38:12.89 | 10:20:50.00 | 11:31:36.93 | 02:53:24.04 |
13 | 305 | 정진채 | 08:38:16.16 | 10:20:50.00 | 11:31:59.16 | 02:53:43.00 |
14 | 286 | 이태대 | 08:38:16.14 | 10:20:50.00 | 11:32:09.65 | 02:53:53.51 |
15 | 252 | 송하규 | 08:38:15.22 | 10:21:48.00 | 11:32:12.45 | 02:53:57.23 |
16 | 235 | 박종일 | 08:38:15.82 | 10:20:07.00 | 11:32:16.95 | 02:54:01.13 |
17 | 332 | 김배성 | 08:38:16.35 | 10:20:52.00 | 11:32:18.99 | 02:54:02.64 |
18 | 299 | 전형수 | 08:38:27.98 | 10:21:49.00 | 11:33:20.19 | 02:54:52.21 |
19 | 276 | 이용희 | 08:38:15.47 | 10:20:51.00 | 11:33:09.60 | 02:54:54.13 |
20 | 296 | 전영주 | 08:38:18.08 | 10:20:53.00 | 11:33:16.67 | 02:54:58.59 |
21 | 215 | 김학두 | 08:38:17.13 | 10:21:19.00 | 11:33:21.04 | 02:55:03.91 |
22 | 246 | 서요섭 | 08:38:18.04 | 10:20:22.00 | 11:33:27.21 | 02:55:09.17 |
23 | 197 | 김성민 | 08:38:14.68 | 10:20:51.00 | 11:33:36.15 | 02:55:21.47 |
24 | 216 | 김현덕 | 08:38:23.20 | 10:22:49.00 | 11:35:14.24 | 02:56:51.04 |
25 | 319 | 최석기 | 08:38:15.01 | 10:22:49.00 | 11:35:19.80 | 02:57:04.79 |
26 | 140 | 박종수 | 08:38:13.85 | 10:20:51.00 | 11:35:22.26 | 02:57:08.41 |
27 | 169 | 이승현 | 08:38:14.37 | 10:21:33.00 | 11:35:25.01 | 02:57:10.64 |
28 | 316 | 천홍준 | 08:38:21.27 | 10:23:37.00 | 11:37:34.70 | 02:59:13.43 |
29 | 122 | 최재섭 | 08:38:17.69 | 10:26:16.00 | 11:40:11.26 | 03:01:53.57 |
30 | 165 | 박여송 | 08:38:18.88 | 10:23:42.00 | 11:40:50.09 | 03:02:31.21 |
31 | 131 | 김학권 | 08:38:12.16 | 10:26:18.00 | 11:40:48.70 | 03:02:36.54 |
32 | 295 | 장상수 | 08:38:15.90 | 10:24:10.00 | 11:43:24.34 | 03:05:08.44 |
33 | 179 | 빈창원 | 08:38:15.84 | 10:27:06.00 | 11:45:09.24 | 03:06:53.40 |
34 | 166 | 서남근 | 08:38:14.79 | 10:26:15.00 | 11:45:35.77 | 03:07:20.98 |
35 | 300 | 정석호 | 08:38:41.49 | 10:26:17.00 | 11:46:48.75 | 03:08:07.26 |
36 | 217 | 김홍석 | 08:38:15.80 | 10:26:06.00 | 11:46:43.95 | 03:08:28.15 |
37 | 229 | 박서환 | 08:38:15.11 | 10:30:14.00 | 11:47:44.07 | 03:09:28.96 |
38 | 170 | 이재춘 | 08:38:14.90 | 10:31:44.00 | 11:48:20.81 | 03:10:05.91 |
39 | 202 | 김영철 | 08:38:19.51 | 10:28:16.00 | 11:51:54.07 | 03:13:34.56 |
40 | 154 | 문기현 | 08:38:25.21 | 10:32:00.00 | 11:52:05.46 | 03:13:40.25 |
41 | 161 | 김웅일 | 08:38:15.47 | 10:29:31.00 | 11:52:15.02 | 03:13:59.55 |
42 | 289 | 이현익 | 08:38:33.33 | 10:33:42.00 | 11:52:32.97 | 03:13:59.64 |
43 | 183 | 강공식 | 08:38:12.50 | 10:26:45.00 | 11:52:21.92 | 03:14:09.42 |
44 | 159 | 김상기 | 08:38:14.60 | 10:29:48.00 | 11:52:41.42 | 03:14:26.82 |
45 |
- 이전글오늘 고생 많으셨습니다.^^ 16.03.01
- 다음글풀 여자 넷타임 순위 (3월1일 현재) 16.03.01