풀 여자 넷타임 순위 (3월1일 현재)
페이지 정보
본문
아래 순위는 넷타임을 기준으로한 순위입니다.
명단에 누락된 확인중인 참가자도 있습니다.
아래 순위는 확정된 순위가 아니며, 최종 확정된 순위는 확인 후 재공지 하겠습니다.
기록에 이상이 있으신 분은 월드칩(010-7115-0102)으로 문의주시기 바랍니다.
오늘 참가자여러분 다들 수고하셨습니다.
순위 |
배번호 |
이름 |
출발 |
반환 |
도착 |
넷타임 |
1 | 825 | 이선영 | 08:38:13.37 | 10:23:40.00 | 11:34:26.51 | 02:56:13.14 |
2 | 826 | 이정숙 | 08:38:15.76 | 10:23:39.00 | 11:34:31.52 | 02:56:15.76 |
3 | 817 | 문선미 | 08:38:14.44 | 10:28:23.00 | 11:45:08.70 | 03:06:54.26 |
4 | 823 | 손호경 | 08:38:14.91 | 10:33:07.00 | 11:51:30.22 | 03:13:15.31 |
5 | 802 | 박은숙 | 08:38:19.24 | 10:32:04.00 | 11:54:04.21 | 03:15:44.97 |
6 | 813 | 김귀덕 | 08:38:21.49 | 10:47:21.00 | 12:11:06.43 | 03:32:44.94 |
7 | 822 | 설은희 | 08:38:26.46 | 10:45:37.00 | 12:11:15.41 | 03:32:48.95 |
8 | 814 | 김용경 | 08:38:17.77 | 10:44:51.00 | 12:11:23.02 | 03:33:05.25 |
9 | 815 | 김혜옥 | 08:38:12.84 | 10:43:11.00 | 12:15:59.12 | 03:37:46.28 |
10 | 804 | 윤복희 | 08:38:14.02 | 10:43:10.00 | 12:18:11.77 | 03:39:57.75 |
11 | 827 | 정례순 | 08:38:26.28 | 10:51:44.00 | 12:19:10.94 | 03:40:44.66 |
12 | 801 | 김향희 | 08:38:20.93 | 10:45:16.00 | 12:21:41.92 | 03:43:20.99 |
13 | 807 | 김화영 | 08:38:14.55 | 10:40:39.00 | 12:22:28.60 | 03:44:14.05 |
14 | 820 | 박현자 | 08:38:17.93 | 10:55:06.00 | 12:24:51.15 | 03:46:33.22 |
15 | 805 | 이혜수 | 08:38:14.23 | 10:43:20.00 | 12:29:36.91 | 03:51:22.68 |
16 | 809 | 김현미 | 08:38:18.24 | 10:49:37.00 | 12:33:15.65 | 03:54:57.41 |
17 | 810 | 노미숙 | 08:38:26.48 | 11:00:12.00 | 12:43:06.49 | 04:04:40.01 |
18 | 803 | 염선자 | 08:38:13.69 | 11:01:55.00 | 12:49:36.86 | 04:11:23.17 |
19 | 831 | 최옥순 | 08:38:20.66 | 11:17:53.00 | 12:54:33.97 | 04:16:13.31 |
20 | 824 | 신윤경 | 08:38:26.07 | 11:01:18.00 | 13:00:09.75 | 04:21:43.68 |
21 | 821 | 배은미 | 08:38:31.72 | 11:08:15.00 | 13:00:30.58 | 04:21:58.86 |
22 | 816 | 노미선 | 08:38:27.65 | 11:17:57.00 | 13:08:47.05 | 04:30:19.40 |
23 | 818 | 문정선 | 08:38:29.53 | 11:13:57.00 | 13:14:49.77 | 04:36:20.24 |
24 | 808 | 장찬아 | 08:38:24.32 | 11:15:35.00 | 13:23:09.31 | 04:44:44.99 |
25 | 811 | 김선영 | 08:38:27.33 | 11:24:40.00 | 13:31:28.67 | 04:53:01.34 |
8112 | 강현숙 | 08:32:39.10 | 10:19:51.66 | 01:47:12.56 |
- 이전글풀 남자 넷타임 순위 (3월1일 현재) 16.03.01
- 다음글하프 남자 넷타임 순위 (3월1일 현재) 16.03.01