하프 남자 넷타임 순위 (3월1일 현재)
페이지 정보
본문
아래 순위는 넷타임을 기준으로한 순위입니다.
명단에 누락된 확인중인 참가자도 있습니다.
아래 순위는 확정된 순위가 아니며, 최종 확정된 순위는 확인 후 재공지 하겠습니다.
기록에 이상이 있으신 분은 월드칩(010-7115-0102)으로 문의주시기 바랍니다.
오늘 참가자여러분 다들 수고하셨습니다.
순위 |
배번호 |
이름 |
출발 |
반환 |
도착 |
넷타임 |
1 | 1545 | davepeter | 08:32:27.91 | 09:22:42.00 | 09:44:26.00 | 01:11:58.09 |
2 | 1384 | 박창하 | 08:32:28.74 | 09:23:45.00 | 09:46:03.45 | 01:13:34.71 |
3 | 1457 | 이재식 | 08:32:27.38 | 09:24:24.00 | 09:47:00.82 | 01:14:33.44 |
4 | 1488 | 전상국 | 08:32:26.84 | 09:25:16.00 | 09:49:09.89 | 01:16:43.05 |
5 | 1459 | 이종국 | 08:32:27.86 | 09:25:43.00 | 09:49:32.70 | 01:17:04.84 |
6 | 1430 | 우지완 | 08:32:27.88 | 09:25:15.00 | 09:49:52.75 | 01:17:24.87 |
7 | 1425 | 오원석 | 08:32:29.26 | 09:27:07.00 | 09:51:12.58 | 01:18:43.32 |
8 | 1350 | 나종태 | 08:32:28.69 | 09:27:48.00 | 09:52:41.06 | 01:20:12.37 |
9 | 1517 | 주성남 | 08:32:29.18 | 09:28:10.00 | 09:52:49.29 | 01:20:20.11 |
10 | 1281 | 강진기 | 08:32:29.12 | 09:27:49.00 | 09:53:20.75 | 01:20:51.63 |
11 | 1316 | 김순열 | 08:32:28.22 | 09:29:31.00 | 09:54:35.95 | 01:22:07.73 |
12 | 1395 | 서동수 | 08:32:29.21 | 09:29:33.00 | 09:54:44.35 | 01:22:15.14 |
13 | 1279 | 강성찬 | 08:32:27.77 | 09:30:18.00 | 09:55:28.01 | 01:23:00.24 |
14 | 1115 | 뱍영남 | 08:32:29.32 | 09:30:17.00 | 09:55:30.01 | 01:23:00.69 |
15 | 1278 | 강대철 | 08:32:28.05 | 09:30:17.00 | 09:55:40.39 | 01:23:12.34 |
16 | 1323 | 김용구 | 08:32:29.15 | 09:30:36.00 | 09:56:38.67 | 01:24:09.52 |
17 | 1528 | 최요인 | 08:32:28.89 | 09:30:48.00 | 09:56:40.28 | 01:24:11.39 |
18 | 1449 | 이승호 | 08:32:30.15 | 09:32:22.00 | 09:58:06.90 | 01:25:36.75 |
19 | 1532 | 하경성 | 08:32:28.89 | 09:32:17.00 | 09:58:23.59 | 01:25:54.70 |
20 | 1418 | 양주호 | 08:32:31.92 | 09:31:25.00 | 09:58:30.35 | 01:25:58.43 |
21 | 1283 | 고영석 | 08:32:28.09 | 09:32:09.00 | 09:58:58.66 | 01:26:30.57 |
22 | 1445 | 이상효 | 08:32:30.34 | 09:33:00.00 | 10:00:10.58 | 01:27:40.24 |
23 | 1277 | 강기철 | 08:32:29.16 | 09:33:28.00 | 10:00:40.52 | 01:28:11.36 |
24 | 1162 | 정상진 | 08:32:29.48 | 09:33:28.00 | 10:00:44.86 | 01:28:15.38 |
25 | 1227 | 이은덕 | 08:32:32.68 | 09:32:56.00 | 10:00:52.30 | 01:28:19.62 |
26 | 1112 | 황수훈 | 08:32:29.04 | 09:33:48.00 | 10:00:49.98 | 01:28:20.94 |
27 | 1455 | 이은상 | 08:32:32.00 | 09:34:18.00 | 10:01:26.41 | 01:28:54.41 |
28 | 1062 | 주영형 | 08:32:28.35 | 09:33:33.00 | 10:01:31.25 | 01:29:02.90 |
29 | 1491 | 전용헌 | 08:32:30.58 | 09:34:17.00 | 10:01:38.71 | 01:29:08.13 |
30 | 1063 | 채승주 | 08:32:38.90 | 09:34:11.00 | 10:01:49.45 | 01:29:10.55 |
31 | 1237 | 양대동 | 08:32:26.91 | 09:34:10.00 | 10:01:43.95 | 01:29:17.04 |
32 | 1263 | 황규영 | 08:32:30.42 | 09:34:07.00 | 10:01:54.78 | 01:29:24.36 |
33 | 1397 | 서판종 | 08:32:28.43 | 09:34:06.00 | 10:01:56.33 | 01:29:27.90 |
34 | 1225 | 박점석 | 08:32:34.81 | 09:35:18.00 | 10:02:33.34 | 01:29:58.53 |
35 | 1078 | 김성광 | 08:32:30.58 | 09:34:49.00 | 10:02:53.24 | 01:30:22.66 |
36 | 1228 | 최명규 | 08:32:34.13 | 09:36:18.00 | 10:03:44.20 | 01:31:10.07 |
37 | 1002 | 백승진 | 08:32:29.96 | 09:35:12.00 | 10:03:41.29 | 01:31:11.33 |
38 | 1331 | 김정배 | 08:32:42.95 | 09:36:54.00 | 10:04:06.11 | 01:31:23.16 |
39 | 1474 | 임대영 | 08:32:35.67 | 09:36:57.00 | 10:04:41.80 | 01:32:06.13 |
40 | 1373 | 박승태 | 08:32:30.74 | 09:36:00.00 | 10:04:55.75 | 01:32:25.01 |
41 | 1239 | 이형재 | 08:32:47.89 | 09:38:17.00 | 10:05:34.66 | 01:32:46.77 |
42 | 1299 | 김동인 | 08:32:40.26 | 09:37:06.00 | 10:05:46.95 | 01:33:06.69 |
- 이전글풀 여자 넷타임 순위 (3월1일 현재) 16.03.01
- 다음글하프 여자 넷타임 순위 (3월1일 현재) 16.03.01