하프 여자 넷타임 순위 (3월1일 현재)
페이지 정보
본문
아래 순위는 넷타임을 기준으로한 순위입니다.
명단에 누락된 확인중인 참가자도 있습니다.
아래 순위는 확정된 순위가 아니며, 최종 확정된 순위는 확인 후 재공지 하겠습니다.
기록에 이상이 있으신 분은 월드칩(010-7115-0102)으로 문의주시기 바랍니다.
오늘 참가자여러분 다들 수고하셨습니다.
순위 |
배번호 |
이름 |
출발 |
반환 |
도착 |
넷타임 |
1 | 8078 | 류승화 | 08:32:29.35 | 09:31:31.00 | 09:57:17.94 | 01:24:48.59 |
2 | 8096 | 이은혜 | 08:32:29.51 | 09:32:38.00 | 09:59:05.54 | 01:26:36.03 |
3 | 8082 | 백지윤 | 08:32:29.64 | 09:35:20.00 | 10:03:44.64 | 01:31:15.00 |
4 | 8090 | 이두이 | 08:32:30.47 | 09:37:25.00 | 10:06:37.05 | 01:34:06.58 |
5 | 8079 | 박금숙 | 08:32:29.39 | 09:37:30.00 | 10:06:49.26 | 01:34:19.87 |
6 | 8074 | 김정옥 | 08:32:30.32 | 09:38:16.00 | 10:07:58.05 | 01:35:27.73 |
7 | 8046 | 최광임 | 08:32:28.65 | 09:40:39.00 | 10:11:36.62 | 01:39:07.97 |
8 | 8081 | 방극님 | 08:32:33.27 | 09:40:54.00 | 10:11:53.43 | 01:39:20.16 |
9 | 8111 | 남미옥 | 08:32:31.76 | 09:41:34.00 | 10:12:45.53 | 01:40:13.77 |
10 | 8070 | 김은숙 | 08:32:33.49 | 09:41:47.00 | 10:13:24.44 | 01:40:50.95 |
11 | 8106 | 차명미 | 08:32:51.88 | 09:43:59.00 | 10:14:44.84 | 01:41:52.96 |
12 | 8043 | 김양란 | 08:32:28.52 | 09:41:38.00 | 10:14:27.63 | 01:41:59.11 |
13 | 8039 | 박금자 | 08:32:35.14 | 09:43:29.00 | 10:15:53.47 | 01:43:18.33 |
14 | 8054 | 고남순 | 08:32:46.56 | 09:45:41.00 | 10:17:27.02 | 01:44:40.46 |
15 | 8103 | 조진영 | 08:32:52.57 | 09:46:35.00 | 10:17:39.23 | 01:44:46.66 |
16 | 8042 | 이은형 | 08:32:33.60 | 09:44:26.00 | 10:17:22.29 | 01:44:48.69 |
17 | 8097 | 이자임 | 08:32:39.45 | 09:45:34.00 | 10:18:08.27 | 01:45:28.82 |
18 | 8102 | 조윤희 | 08:32:48.84 | 09:46:43.00 | 10:19:39.39 | 01:46:50.55 |
19 | 8059 | 신혜숙 | 08:32:30.76 | 09:47:28.00 | 10:20:17.94 | 01:47:47.18 |
20 | 8080 | 박지순 | 08:32:35.40 | 09:47:35.00 | 10:20:28.58 | 01:47:53.18 |
21 | 8073 | 김점숙 | 08:32:32.71 | 09:46:39.00 | 10:20:43.68 | 01:48:10.97 |
22 | 8115 | 김선정 | 08:32:42.35 | 09:48:52.00 | 10:23:12.23 | 01:50:29.88 |
23 | 8072 | 김인숙 | 08:32:31.14 | 09:49:38.00 | 10:24:51.12 | 01:52:19.98 |
24 | 8093 | 이원숙 | 08:32:42.14 | 09:51:41.00 | 10:25:21.91 | 01:52:39.77 |
25 | 8108 | 최광예 | 08:32:36.02 | 09:50:46.00 | 10:28:20.06 | 01:55:44.04 |
26 | 8040 | 이미숙 | 08:32:39.26 | 09:51:55.00 | 10:28:34.29 | 01:55:55.03 |
27 | 8071 | 김은영 | 08:32:35.53 | 09:53:31.00 | 10:28:38.71 | 01:56:03.18 |
28 | 8051 | 박명순 | 08:32:27.26 | 09:52:28.00 | 10:28:34.22 | 01:56:06.96 |
29 | 8044 | 김예진 | 08:32:42.75 | 09:53:35.00 | 10:28:51.98 | 01:56:09.23 |
30 | 8013 | 채미순 | 08:32:30.68 | 09:53:28.00 | 10:29:21.51 | 01:56:50.83 |
31 | 8076 | 김진희 | 08:32:47.94 | 09:51:23.00 | 10:29:40.88 | 01:56:52.94 |
32 | 8066 | 김경숙 | 08:32:35.96 | 09:52:03.00 | 10:29:42.48 | 01:57:06.52 |
33 | 8095 | 이윤아 | 08:32:36.06 | 09:53:50.00 | 10:30:48.99 | 01:58:12.93 |
34 | 8091 | 이명순 | 08:32:43.22 | 09:55:41.00 | 10:32:26.50 | 01:59:43.28 |
35 | 8006 | 김선애 | 08:32:46.37 | 09:55:43.00 | 10:34:09.08 | 02:01:22.71 |
36 | 8057 | 최현순 | 08:32:31.45 | 09:55:49.00 | 10:34:46.52 | 02:02:15.07 |
37 | 8005 | 장수진 | 08:32:39.95 | 09:58:29.00 | 10:35:11.09 | 02:02:31.14 |
38 | 8117 | 양희라 | 08:32:50.59 | 09:57:11.00 | 10:35:23.42 | 02:02:32.83 |
39 | 8009 | 김선매 | 08:32:33.37 | 09:53:54.00 | 10:35:17.82 | 02:02:44.45 |
40 | 8061 | 김미주 | 08:32:54.51 | 09:55:54.00 | 10:36:11.33 | 02:03:16.82 |
41 | 8060 | 김나희 | 08:32:39.76 | 09:58:16.00 | 10:36:46.88 | 02:04:07.12 |
42 | 8083 | 서복남 | 08:32:44.76 | 09:56:45.00 | 10:37:13.86 | 02:04:29.10 |
43 | 8075 | 김지혜 | 08:32:28.58 | 09:59:45.00 | 10:39:25.56 | 02:06:56.98 |
44 | 8007 | 이지은 | 08:32:46.42 | 10:02:57.00 | 10:39:50.34 | 02:07:03.92 |
45 |
- 이전글하프 남자 넷타임 순위 (3월1일 현재) 16.03.01
- 다음글내일(3/1) 날씨와 주로 상황입니다. 16.02.29