제51회 코스 설명 - 결승점 부분 작년도와 같은 방식으로 골인
페이지 정보
본문
참가자 분들께 알림니다.
결승점 부분 골인 방식을 직선화하여 여성발전 센터 쪽으로 골인하려고 하였으나 상무시민공원의 대대적인 공사로 인해 행사장으로 사용할 수 없는 상황이 발생하였습니다. 이에 따라 골인 방식을 전년도와 마찬가지로 상무시민공원 육교쪽으로 골인하는것으로 변경합니다. 이점 양해바랍니다.
제51회 광주일보 3.1절 전국마라톤대회 풀코스 설명 | ||||
거리 | 지역명 및 교차로명 | 방향 | 주행방향 | 비고 |
출발 | 국립아시아문화전당 광장 | 직진 | 순주행 | 평지 |
구 광주은행 교차로 | 좌회전 | 순주행 | 평지 | |
천변교차로 | 직진 | 순주행 | 평지 | |
1km | 서현교회 건너 풍국장식 100m전 | 직진 | 순주행 | 약한오르막 구간 |
대성교회 교차로 | 우회전 | 순주행 | 약한내리막 구간 | |
대성초교 사거리 | 좌회전 | 순주행 | 평지 | |
2km | 동아일보(까치주유소) 200m전 | 직진 | 순주행 | 평지 |
서남교회교차로(농협백운동지점) | 우회전 | 순주행 | 평지 | |
동아병원 교차로 | 직진 | 순주행 | 평지 | |
3km | 농협 주월지점(나라장례식장 150m전) | 직진 | 순주행 | 약한오르막 구간/1급수대 |
4km | 엔젤병원 건너편 버스정류장 | 직진 | 순주행 | 약한오르막구간 |
원광대한방병원 사거리 | 직진 | 순주행 | 내리막 시작 | |
5km | 골든타워펠리스 신축공사장 입구 | 직진 | 순주행 | 약한 내리막 구간 |
6km | 사랑가득동물병원 | 직진 | 순주행 | 약한 내리막 구간/2급수대 |
풍암지구입구교차로(마재우체국) | 직진 | 순주행 | 평지 | |
풍암교 교차로 | 우회전 | 순주행 | 평지 | |
7km | 명승기업/㈜씨씨택 | 직진 | 순주행 | 평지 |
8km | 매월동 아델리움 신축공사장 입구 | 직진 | 순주행 | 평지 |
무등교회/서광주역앞 교차로 | 직진 | 순주행 | 평지/3급수대 | |
9km | 행복한임금님 입구 | 직진 | 순주행 | 약한 내리막 구간 |
순환도로 벽진고가교 P4~P5 교각사이 | 좌회전후우회전 | 역주행진입 | 약한 오르막 구간 | |
10km | 42번 버스 정류장 | 직진 | 역주행 | 약한 오르막 구간 |
금호철물 삼거리 | 좌회전 | 순주행진입 | 급한 오르막 구간 | |
뚝방길 진입(영산강자전거길안내센터) | 좌회전 | 순주행 | 4급수대 | |
11km | 영산강자전거길안내센터 과속방지턱 안내판 | 직진 | 순주행 | 평지 |
12km | 33번 전봇대 | 직진 | 순주행 | 평지 |
13km | 35번 전봇대(재활용센터 직전) | 직진 | 순주행 | 평지 |
14km | 묘목판매하우스 옆 | 직진 | 순주행 | 평지 |
서창교 하부길 진입 시작점 | 우회전직진 | 〃 | 내리막후 오르막/5급수대 | |
14.6km | 하프코스 반환점 | 직진 | 순주행 | 평지/약한오르막 |
서창교 하부길 끝지점(뚝방길 재진입) | 직진 | 순주행 | 약한 오르막 끝 | |
15km | 98번 전봇대 | 직진 | 순주행 | 평지 |
16km | 118번 전봇대 | 직진 | 순주행 | 평지 |
17km | 구룡배수문 150m 전방 | 직진 | 순주행 | 평지 |
뚝방 하부 자전거전용길 진입 | 우회전직진 | 순주행 | 6급수대 | |
자전거길 데크 시작점 | 직진 | 순주행 | 평지 | |
자전거전용길에서 뚝방길로 진입 | 우회전직진 | 순주행 | 급한오르막 구간 | |
18km | 뚝방길 재진입 후 첫 비닐하우스 | 직진 | 순주행 | 평지 |
19km | 신설 배수문 | 직진 | 순주행 | 평지 |
20km | 양촌동 갈림길 | 직진 | 순주행 | 평지/7급수대 |
21km | 승용교 150m 전방 | 직진 | 순주행 | 평지 |
22km | 승촌보 100m 전방 | 직진 | 순주행 | 약한 오르막 구간 |
승촌보 진입 | 우회전 | 순주행 | 평지 | |
승촌보 끝 | 좌회전 | 순주행 | 평지 | |
23km | 영산강문화관 100m 전방 | 직진 | 순주행 | 평지 |
승촌보관리센터 | 직진 | 순주행 | 평지/8급수대 | |
노안안삼거리 | 직진 | 순주행 | 평지 | |
24km | 동산마을 갈림길(영산강하구둑74.1km이정표) | 직진 | 순주행 | 평지 |
25km | 비닐하우스 3동 | 직진 | 순주행 | 평지 |
25.2km | 풀코스 반환점 | 반환 | 순주행 | 평지 |
25.4km | 비닐하우스 3동 | 직진 | 순주행 | 평지 |
26.4km | 동산마을 갈림길(영산강하구둑74.1km이정표) | 직진 | 순주행 | 평지 |
승촌보관리센터 | 직진 | 순주행 | 평지/8급수대 | |
27.4km | 영산강문화관 100m 후방 | 직진 | 순주행 | 평지 |
승촌보 진입 | 우회전 | 순주행 | 평지 | |
승촌보 끝 | 좌회전 | 순주행 | 약한 내리막 구간 | |
28.4km | 승촌보 100m 후방 | 직진 | 순주행 | 평지 |
29.4km | 승용교 150m 후방 | 직진 | 순주행< |
- 이전글명절 기간 홈페이지 참가 접수 및 연락 관련 공지 16.02.05
- 다음글제51회 시외 셔틀버스는 운행이 어렵습니다. 16.01.12